Spotlight Select
SyntheticMR AB
Orderdjup
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 445 | 0,93 | 0,948 | 11 995 | 1 | ||
| 1 | 3 000 | 0,882 | 0,95 | 2 509 | 1 | ||
| 1 | 3 500 | 0,88 | 0,964 | 4 571 | 1 | ||
| 1 | 20 013 | 0,852 | 0,968 | 7 500 | 1 | ||
| 1 | 5 882 | 0,85 | 0,99 | 3 000 | 1 | ||
| 1 | 50 000 | 0,822 | 1 | 108 942 | 2 | ||
| 1 | 511 | 0,818 | 1,15 | 25 000 | 1 | ||
| 1 | 6 250 | 0,8 | 1,19 | 5 000 | 1 | ||
| 1 | 1 717 | 0,75 | 1,25 | 1 030 | 1 | ||
| 1 | 1 998 | 0,65 | 1,35 | 954 | 1 | ||
| 11 | 93 316 | 170 501 | 11 |
Uppdaterad 2026-04-09 12:08:11
Visa färre
Just Nu
- +/-
- −0,006
- %
- −0,63%
- Senast
- 0,94
- Högst
- 0,97
- Lägst
- 0,93
- Volym
- 1 720
- Omsatt (SEK)
- 1 605
- Börsvärde (MSEK)
- 84,0
- Tid (Senaste avslut)
- 2026-04-09 11:15
Dagens avslut
Summerade avslut
Circuit Breakers
Instrumentinformation
Aktienamn
- SyntheticMR
Kortnamn
- SYNT
Antal aktier
- 89 332 027
ISIN-Kod
- SE0015987946
Orderbok ID
- 302941
CFI (ISO 10962)
- ESVUFR
FISN (ISO 18772)
- SYNTHETIC/SH
Kvotvärde
- 0.0222
Handelsstart
- 2013-10-18
Tillgångsklass
- Aktie