EcoRub AB
Just Nu
- +/-
- 0
- %
- 0,00%
- Senast
- 0,0002
- Högst
- 0,0002
- Lägst
- 0,0002
- Volym
- 894 000
- Omsatt (SEK)
- 179
- Tid (Senaste avslut)
- 2026-09-18 12:06
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,0002 | 1 552 156 | 8 | ||||
| 0 | 0,0004 | 640 000 | 2 | ||||
| 0 | 0,0006 | 6 855 619 | 4 | ||||
| 0 | 0,0008 | 184 238 | 1 | ||||
| 0 | 0,001 | 249 553 | 6 | ||||
| 0 | 0,0014 | 899 198 | 2 | ||||
| 0 | 0,0016 | 2 787 892 | 1 | ||||
| 0 | 0,002 | 353 349 | 5 | ||||
| 0 | 0 | 13 522 005 | 29 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass