Kurser för My Beat AB
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Börsvärde (MSEK)
- 5,4
- Tid (Senaste avslut)
Styrelse och ledning
VD
- Olav Kalve
Styrelseordförande
- Daniel Lindström
Styrelse
- Jens Hjerpe
- May Kalve
- Olav Kalve
My Beat är verksamt inom telekommunikation och verkar som en virtuell mobiloperatör. Bolaget erbjuder mobila tjänster för telekommunikation i form av mobiltelefoni och mobil datatrafik via befintliga nätverk. Kunderna består av både privatpersoner samt små- och medelstora företagskunder runtom marknaderna i Norden. My Beat grundades år 2014 och har sitt huvudkontor i Helsingborg, Sverige.
VD
Styrelseordförande
Styrelse
| Namn | Kapital % | Röster % | Datum |
|---|---|---|---|
| Loft Capital | 29,85 | 29,85 | 2026-07-14 |
| Olav Kalve | 15,78 | 15,78 | 2026-07-14 |
| Avanza Pension | 13,56 | 13,56 | 2026-06-26 |
| Ida Selliseth Bakken | 4,82 | 4,82 | 2026-07-14 |
| Hashem Salman | 3,16 | 3,16 | 2026-06-26 |
| Håkan Svensson | 1,89 | 1,89 | 2026-06-26 |
| Daniel Lindstrøm | 1,73 | 1,73 | 2025-09-16 |
| Steffen Kalve | 1,59 | 1,59 | 2026-07-14 |
| Hoda Hossein Mahmoud | 1,54 | 1,54 | 2026-06-26 |
| Nawzad Kadni Hassan Hassan | 1,32 | 1,32 | 2026-06-26 |
2026-10-13 Delårsrapport 2026-Q3
2027-02-23 Bokslutskommuniké 2026