Zenergy AB
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Tid (Senaste avslut)
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 107 000 | 0,0512 | 0,0576 | 198 818 | 1 | ||
| 1 | 70 000 | 0,051 | 0,0578 | 182 181 | 1 | ||
| 2 | 39 850 | 0,0502 | 0,058 | 50 000 | 1 | ||
| 1 | 99 989 | 0,0482 | 0,0582 | 95 000 | 1 | ||
| 1 | 129 995 | 0,0402 | 0,0584 | 22 222 | 1 | ||
| 1 | 200 012 | 0,04 | 0,0586 | 500 000 | 1 | ||
| 7 | 646 846 | 1 048 221 | 6 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass