Orderbook

# Volume Bid Ask Volume #
1 55 000 0.568 0.614 13 264 1
1 30 000 0.566 0.616 5 311 1
1 34 338 0.556 0.638 14 108 1
1 10 000 0.54 0.64 14 903 2
2 24 444 0.526 0.65 35 991 3
1 1 111 0.52 0.67 10 000 1
7 154 893 93 577 9
Updated 2025-05-09 14:53:47 Show complete order depth

Right Now

+/-
-0.056
%
−8,81%
Latest
0.58
High
0.638
Low
0.514
Volume
132 278
Turnover (SEK)
76 987
Market Value (MSEK)
5,1
Time (Latest trade)
2025-05-09 14:14

Trades of the day

TimeBuyerSellerCloseVolumeAmount
14:14AVAAVA0.58 232 135
14:13AVAAVA0.58 2 807 1 628
14:13AVAAVA0.58 2 889 1 676
13:45AVAAVA0.562 1 455 818
12:47NRDNON0.58 5 200 3 016
12:41AVANON0.546 1 000 546
12:18AVAAVA0.546 537 293
11:05AVAAVA0.63 1 587 1 000
10:40NONNON0.634 5 000 3 170
10:37AVANON0.544 275 150
10:26AVAAVA0.544 25 14
10:08AVASWB0.534 10 000 5 340
10:07AVAAVA0.534 5 695 3 041
10:05NONAVA0.534 31 400 16 768
10:05AVAAVA0.534 2 222 1 187
09:59AVAAVA0.638 100 64
09:39NONAVA0.522 1 111 580
09:39NONAVA0.52 1 111 578
09:39NONAVA0.518 1 111 575
09:39AVAAVA0.516 2 222 1 147
09:39NONAVA0.514 4 445 2 285
09:17AVANON0.636 42 227 26 856
09:17AVAAVA0.636 9 502 6 043
09:01AVAAVA0.636 125 80

Summarized Trades

DateQuantityClosing PriceHighLowVolumeTurnover
2025-05-08520,6360,6500,426 322 915 179 033
2025-05-07960,5840,6380,463 303 020 164 585
2025-05-061020,6660,7460,570 546 291 352 558
2025-05-05740,7520,8280,700 187 322 138 852
2025-05-021920,8480,8880,700 511 011 401 253
2025-04-303390,7000,9000,552 884 539 654 907
2025-04-292210,8001,0000,724 813 014 679 161
2025-04-2814190,8021,4650,750 4 036 898 3 986 446
2025-04-25260,6200,6640,582 48 754 29 504
2025-04-24500,6000,7500,534 175 082 109 634
2025-04-23590,7500,7700,600 110 631 72 645
2025-04-221660,6960,7700,604 241 499 158 168
2025-04-17350,7700,7880,628 63 261 46 938
2025-04-161710,7481,0000,550 634 545 457 711
2025-04-155130,7861,1450,600 2 030 019 1 659 783
2025-04-1429341,1701,8050,764 7 173 569 9 378 120
2025-04-111100,6000,8000,450 365 132 218 064
2025-04-102660,7000,7600,400 916 598 540 019
2025-04-092890,5300,8100,400 1 144 533 643 877
2025-04-0810340,7201,3500,339 3 665 447 2 721 757
2025-04-07120,2410,3390,233 48 777 14 232
2025-04-04190,3390,3500,280 44 310 13 234
2025-04-03170,3140,3200,280 111 703 34 195
2025-04-0250,3770,3770,293 24 470 8 889
2025-04-01110,3700,3800,281 21 325 7 866
2025-03-31330,3500,3900,300 148 051 50 805
2025-03-28240,3030,3540,303 54 182 17 170
2025-03-27950,3540,4490,303 426 328 148 473
2025-03-262650,4011,1100,291 1 485 338 535 139
2025-03-2561,1101,1100,930 3 920 4 212
2025-03-24371,0351,1700,900 102 707 100 353
2025-03-21241,1801,2100,952 32 135 37 806
2025-03-2071,0801,0800,902 3 515 3 580
2025-03-1991,0001,0800,902 3 505 3 535
2025-03-18190,9601,0800,902 57 158 58 811
2025-03-17160,9700,9800,900 24 380 22 335
2025-03-14280,9841,0250,750 55 328 48 654
2025-03-13180,8280,9220,760 75 549 64 819
2025-03-12300,9321,0000,902 60 844 57 976
2025-03-11461,0451,0500,916 82 058 78 749
2025-03-10871,0051,1850,996 191 864 200 308
2025-03-07581,2451,2901,005 132 428 151 187
2025-03-06591,2901,4401,155 74 298 91 254
2025-03-05561,3701,5001,250 107 888 141 380
2025-03-04821,3901,5151,190 194 110 242 193
2025-03-03941,3901,4901,300 191 756 258 599
2025-02-28451,4901,5401,455 92 916 136 690
2025-02-27401,4501,6251,450 49 663 73 920
2025-02-26401,5901,6501,460 39 868 60 769
2025-02-25371,5651,7151,510 26 994 41 814
2025-02-24381,5851,6401,480 63 655 97 800
2025-02-211381,5151,7651,480 220 246 339 545
2025-02-20691,7001,7501,500 86 328 139 919
2025-02-19691,6551,6701,560 86 618 140 132
2025-02-18341,7601,7651,665 24 798 43 182
2025-02-17531,6951,7001,560 50 095 82 367
2025-02-14611,6601,7001,570 62 433 101 411
2025-02-13871,6701,8851,600 119 369 198 293
2025-02-12791,8501,9751,700 133 354 246 798
2025-02-11851,8252,2001,725 129 863 238 376
2025-02-101172,0002,2501,820 178 130 346 378
2025-02-071141,7752,0001,625 147 154 275 374
2025-02-062191,8951,9701,650 331 513 584 273
2025-02-051201,6751,6901,420 229 461 355 921
2025-02-04281,4051,5801,360 47 825 70 323
2025-02-03441,3701,4451,305 156 895 209 326
2025-01-31541,4301,5801,400 111 009 160 185
2025-01-30801,5751,6001,305 152 511 222 278
2025-01-29961,5501,7001,500 137 916 212 101
2025-01-281471,5751,7451,410 198 765 312 093
2025-01-27991,7501,8851,540 167 919 278 522
2025-01-241121,7751,8951,660 172 323 311 683
2025-01-23371,8451,9001,725 30 855 56 638
2025-01-22771,7201,8151,720 99 149 175 221
2025-01-21951,7101,9701,660 79 302 141 732
2025-01-201311,6651,7951,500 150 464 252 826
2025-01-17821,7401,8201,640 147 016 258 207
2025-01-161781,6551,9801,500 249 811 409 697
2025-01-151991,7002,2501,600 356 153 624 958
2025-01-141032,0402,4501,971 155 093 329 394
2025-01-132072,3002,7442,150 340 087 807 708
2025-01-102042,6782,7302,200 317 286 796 940
2025-01-091192,2002,2901,760 227 559 483 241
2025-01-08851,9492,0131,650 210 322 400 155
2025-01-071421,8801,9101,600 151 167 273 121
2025-01-03431,7601,7601,350 72 115 117 034
2025-01-02271,5951,6351,300 23 898 37 097
2024-12-30261,5401,6401,380 49 120 73 698
2024-12-27361,5001,7501,315 49 782 73 176
2024-12-23511,4001,5101,250 148 458 202 807
2024-12-20241,5201,6451,405 66 469 100 506
2024-12-19481,6701,7401,350 105 928 160 288
2024-12-18401,5601,7451,410 83 656 126 478
2024-12-17171,6151,6851,500 33 464 51 964
2024-12-16411,6851,8151,600 50 637 83 547
2024-12-13621,8201,9601,700 159 004 285 085
2024-12-12881,9702,1601,700 202 890 402 448
2024-12-11331,8502,0001,850 49 135 93 494
2024-12-10961,9952,2501,740 160 446 304 218
2024-12-09862,1002,4202,060 103 218 229 213
2024-12-061262,4002,4502,050 179 167 393 707
2024-12-05512,0502,1201,850 78 512 154 221
2024-12-04941,8952,1301,750 153 245 293 459
2024-12-031622,0902,2301,915 426 612 864 114
2024-12-02702,2602,2701,935 142 996 291 844
2024-11-29531,8602,0001,680 101 108 192 418
2024-11-281092,0102,5501,800 265 147 570 642
2024-11-27721,9002,3201,640 165 853 310 126
2024-11-26611,6401,8001,330 177 088 274 558
2024-11-25421,4501,5001,350 111 123 158 081
2024-11-221981,3801,9401,280 667 787 1 083 677

Instrument Information

Share Name

  • Xoma B

Short Name

  • XOM B

Number Of Shares

  • 8 764 002

ISIN-Code

  • SE0019174194

Orderbook ID

  • 371926

CFI (ISO 10962)

  • ESVUFR

FISN (ISO 18772)

  • XOMA/SH B

First Traded

  • 2024-11-22

Instrument Type

  • Share