Kurser för Stockholm Treasury AB
Just Nu
- +/-
- %
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- Omsatt ()
- Tid (Senaste avslut)
Styrelse och ledning
VD
- Erik Forsell
Styrelseordförande
- Anders Kumlin
Styrelse
- Mattias Lag
- Daniel Volle
- Erik Forsell
Stockholm Treasury är ett investmentbolag. Bolaget gör investeringar och erbjuder lösningar för företag som söker notering och ägarspridning av sina aktier. Bolaget är verksamt som en plattform där tillväxtföretag och investerare möts. Investeringar görs i företag inom en rad olika branscher. Stockholm Treasury grundades 2015 och har sitt huvudkontor i Uppsala.
VD
Styrelseordförande
Styrelse
| Namn | Kapital % | Röster % | Datum |
|---|---|---|---|
| Holger Andreas Poike | 14,70 | 14,70 | 2026-03-27 |
| Hans Erik Forsell | 14,70 | 14,70 | 2026-03-27 |
| Daniel Volle | 10,68 | 10,68 | 2026-03-27 |
| Annika Johansson | 9,80 | 9,80 | 2026-03-27 |
| Stefan Burström | 5,76 | 5,76 | 2026-03-27 |
| Black River Corporate Finance AB | 4,90 | 4,90 | 2026-03-27 |
| Micha Velasco | 4,80 | 4,80 | 2026-03-27 |
| Erik Calissendorff | 3,30 | 3,30 | 2026-03-27 |
| Tobias Pontvik | 3,10 | 3,10 | 2026-03-27 |
| Bryggerivägen 16867 Bromma Holding AB | 2,61 | 2,61 | 2026-03-27 |
2026-08-25 Delårsrapport 2026-Q2
2026-11-20 Delårsrapport 2026-Q3
2027-02-18 Bokslutskommuniké 2026