Kurser för Zoomability Int AB
Just Nu
- +/-
- %
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- Omsatt ()
- Tid (Senaste avslut)
Styrelse och ledning
VD
- Pehr-Johan Fager
Styrelseordförande
- Karl Axel Sundkvist
Styrelse
- Pehr-Johan Fager
- Robert Olrog
- Ted Tigerschiöld
Zoomability utvecklar, producerar och vidaresäljer eldrivna fordon. Produkterna är huvudsakligen avsedda att användas för personer som lider av funktionsnedsättningar och sjukdomar där begränsad rörlighet förekommer i vardagen. Kunderna återfinns bland privata personer, runtom den europeiska marknaden där bolaget driver försäljning via olika samarbetspartners. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
VD
Styrelseordförande
Styrelse
Namn | Kapital % | Röster % | Datum |
---|---|---|---|
Ted Tigerschiöld | 21,29 | 21,29 | 2023-06-28 |
Nordnet Pensionsförsäkring | 4,02 | 4,02 | 2023-06-28 |
Avanza Pension | 3,96 | 3,96 | 2023-06-28 |
Jörgen Elmér Karlsson | 2,01 | 2,01 | 2023-06-28 |
Thomas Collin | 1,57 | 1,57 | 2023-06-28 |
Per Markus Dyrvold | 1,38 | 1,38 | 2023-06-28 |
Pehr-Johan Fager | 1,21 | 1,21 | 2023-06-29 |
Arebe Group AB | 1,13 | 1,13 | 2023-06-29 |
Lucas Bronsman | 1,13 | 1,13 | 2023-06-28 |
Ulf Brattö | 1,04 | 1,04 | 2023-06-28 |
2023-11-22 Delårsrapport 2023-Q3
2024-02-21 Bokslutskommuniké 2023