Kurser för My Beat AB
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Tid (Senaste avslut)
Styrelse och ledning
VD
- Kristoffer Engardt
Styrelseordförande
- Olav Kalve
Styrelse
- Claes Gunnarson
- May Kalve
- Tore Kristoffersen
My Beat är verksamma inom telekommunikation och verkar som en virtuell mobiloperatör. Bolaget erbjuder mobila tjänster för telekommunikation i form av mobiltelefoni och mobil datatrafik från en annan operatörs nät. Kunderna består av både privatpersoner samt små- och medelstora företagskunder runtom marknaderna i Norden. Bolaget grundades 2014.
VD
Styrelseordförande
Styrelse
Namn | Kapital % | Röster % | Datum |
---|---|---|---|
Our Beat Ventures AB | 32,25 | 32,25 | 2022-12-28 |
Polynom Investment AB (Publ) | 13,24 | 13,24 | 2022-12-28 |
Kristoffer Engardt | 9,25 | 9,25 | 2022-12-29 |
Aggregate Media | 8,82 | 8,82 | 2022-12-28 |
SmartHome4U Sweden AB | 6,76 | 6,76 | 2022-12-29 |
ALMI | 5,25 | 5,25 | 2022-12-28 |
Altitude Capital AS | 5,20 | 5,20 | 2022-05-30 |
Olav Kalve | 3,33 | 3,33 | 2022-05-19 |
Dennis Zackrisson | 2,65 | 2,65 | 2022-12-28 |
Niklas Danaliv | 2,64 | 2,64 | 2022-12-28 |
2023-06-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-09-15 Delårsrapport 2024-Q1