Kurser för My Beat AB
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Tid (Senaste avslut)
Styrelse och ledning
VD
- Fredrik Horn-Berlin
Styrelseordförande
- Olav Kalve
Styrelse
- Claes Gunnarson
- Rolv-Erik Spilling
- Tore Kristoffersen
My Beat är verksamma inom telekommunikation och verkar som en virtuell mobiloperatör. Bolaget erbjuder mobila tjänster för telekommunikation i form av mobiltelefoni och mobil datatrafik från en annan operatörs nät. Kunderna består av både privatpersoner samt små- och medelstora företagskunder runtom marknaderna i Norden. Bolaget grundades 2014.
VD
Styrelseordförande
Styrelse
Namn | Kapital % | Röster % | Datum |
---|---|---|---|
Our Beat Ventures AB | 32,25 | 32,25 | 2022-06-28 |
Polynom Investment AB (Publ) | 13,37 | 13,37 | 2022-06-28 |
Aggregate Media | 8,82 | 8,82 | 2022-06-28 |
ALMI | 5,25 | 5,25 | 2022-06-28 |
Altitude Capital AS | 5,20 | 5,20 | 2022-05-30 |
Olav Kalve | 3,33 | 3,33 | 2022-05-19 |
Niklas Danaliv | 2,67 | 2,67 | 2022-05-30 |
M R Niklas H Danaliv | 2,64 | 2,64 | 2022-06-28 |
Energetic AS | 2,26 | 2,26 | 2022-06-28 |
James Smith Sr | 2,11 | 2,11 | 2022-06-28 |
2022-09-15 Delårsrapport 2023-Q1
2022-12-15 Delårsrapport 2023-Q2
2023-03-15 Delårsrapport 2023-Q3