Orderdjup

# Volym Köp Sälj Volym #
1 29 105 111,2 438 1
1 29 438 1
Uppdaterad 2025-04-09 01:19:50 Visa färre

Just Nu

+/-
−1,6
%
−1,42%
Senast
111,2
Högst
113,6
Lägst
104,4
Volym
3 295
Omsatt (SEK)
355 677
Börsvärde (MSEK)
112,7
Tid (Senaste avslut)
2025-04-08 17:21

Summerade avslut

DatumAntalSlutkursHögstLägstVolymOmsättning
2025-04-0886111,200113,600104,400 3 295 355 677
2025-04-07140112,800116,40095,100 5 369 562 633
2025-04-0495116,600130,000114,000 3 971 466 812
2025-04-0372115,200121,200114,000 1 418 164 602
2025-04-0235121,200124,000118,000 1 514 182 826
2025-04-0160121,800124,800117,000 1 661 200 662
2025-03-31109125,000125,000119,200 4 341 530 770
2025-03-28103119,000120,000110,000 3 844 446 267
2025-03-27149108,800121,400107,000 6 963 775 859
2025-03-2670121,800121,800111,000 3 107 351 810
2025-03-2547116,400117,800108,200 1 257 139 796
2025-03-2430114,000118,400113,200 548 63 010
2025-03-2148116,400117,200110,200 1 995 225 427
2025-03-2067116,600121,800109,000 2 231 253 511
2025-03-1938123,400124,800118,400 1 099 133 665
2025-03-1854124,800125,000120,200 1 299 161 014
2025-03-1769123,800124,000118,800 1 597 193 591
2025-03-1481120,800125,000116,600 2 709 326 334
2025-03-1363116,600117,000110,400 2 238 253 838
2025-03-1299113,800116,400105,200 3 278 366 853
2025-03-11107105,000115,000100,000 4 132 454 104
2025-03-1059118,600122,000115,000 1 608 189 228
2025-03-0752118,800119,200113,400 1 062 123 642
2025-03-0666119,800121,800111,200 1 416 164 766
2025-03-05136118,000120,000109,000 5 209 603 156
2025-03-04247112,200124,000108,000 8 297 941 083
2025-03-03157126,400134,800125,400 4 318 556 741
2025-02-28124134,800135,000120,200 2 796 354 135
2025-02-27138128,000142,200123,200 4 125 555 605
2025-02-26104136,000144,800129,000 2 908 406 672
2025-02-2576145,200148,000143,200 1 261 182 540
2025-02-2493148,200152,000143,000 2 813 413 884
2025-02-2169145,200150,000145,200 2 190 324 025
2025-02-2068147,800147,800141,000 2 113 308 674
2025-02-1987145,000157,000145,000 2 252 333 085
2025-02-18244150,800156,800135,000 11 151 1 629 119
2025-02-17134157,000164,200157,000 5 918 944 219
2025-02-14112158,000160,000150,000 5 230 801 301
2025-02-13360152,600169,000146,600 19 439 3 068 496
2025-02-12111152,600155,000149,000 3 903 593 976
2025-02-11142151,200153,000140,000 8 500 1 249 272
2025-02-10163145,000156,800144,400 5 604 846 123
2025-02-07170157,000162,200154,000 6 068 958 237
2025-02-06225156,600164,600146,000 11 224 1 746 051
2025-02-05204146,800150,000141,400 7 354 1 058 688
2025-02-04220148,000148,000129,200 14 103 1 924 780
2025-02-0394128,000128,000122,000 3 783 472 399
2025-01-3152124,000124,600120,200 2 127 261 306
2025-01-3084122,000131,000118,600 4 362 538 195
2025-01-2968119,000120,000114,000 4 088 477 150
2025-01-2862117,000123,000117,000 5 935 699 413
2025-01-2754119,800125,000117,800 2 512 299 542
2025-01-2451120,200125,000120,200 1 649 201 099
2025-01-2384125,000129,600117,000 3 097 383 430
2025-01-2283126,000130,600125,000 3 296 418 322
2025-01-2194126,200134,600126,200 4 173 547 197
2025-01-20135129,000130,000122,800 7 343 934 715
2025-01-1782123,000124,600116,000 3 378 407 396
2025-01-1667120,200125,600118,000 2 103 253 302
2025-01-15112122,800127,800119,000 5 340 651 652
2025-01-1476119,000119,400108,000 2 319 271 049
2025-01-1357108,000116,600105,000 1 875 207 148
2025-01-10127113,000124,600107,000 5 260 595 889
2025-01-09212114,600123,000108,000 5 965 692 256
2025-01-08117107,000109,00085,000 5 071 511 043
2025-01-076189,00089,00085,000 1 506 130 399
2025-01-036386,80086,80080,000 2 314 190 681
2025-01-028784,70089,90082,000 2 979 255 597
2024-12-305088,00092,00086,000 683 60 032
2024-12-279286,10094,00085,100 2 726 239 311
2024-12-234894,00095,00089,200 1 293 120 251
2024-12-2010587,80090,70085,100 3 835 335 734
2024-12-199891,20098,60090,400 2 322 214 668
2024-12-188299,900102,60097,000 3 166 316 024
2024-12-17105104,400107,400101,000 3 511 361 410
2024-12-1668108,600113,000107,000 2 360 255 101
2024-12-1357114,800118,000110,600 1 402 159 284
2024-12-1274116,000119,000111,200 1 823 210 739
2024-12-1196118,600125,000115,000 2 171 262 126
2024-12-1099124,000127,800122,000 1 793 224 996
2024-12-09129121,800131,000116,000 4 247 526 640
2024-12-06180116,000118,000102,200 5 180 558 367
2024-12-05167109,800122,000106,000 7 369 845 625
2024-12-04135117,000125,000116,200 3 226 384 555
2024-12-03146120,000126,000119,400 2 606 316 764
2024-12-02251119,400125,400113,800 6 472 765 806
2024-11-29138128,800129,800118,000 2 695 337 673
2024-11-28154126,000130,000117,000 3 699 454 266
2024-11-27404128,600147,000126,800 12 210 1 659 483
2024-11-26334133,400142,000122,000 9 694 1 284 650
2024-11-25345122,000134,500115,000 5 753 729 820
2024-11-22351123,000128,500107,000 10 383 1 274 020
2024-11-21381111,500125,00096,400 12 827 1 380 699
2024-11-20417122,500135,000120,000 16 340 2 073 824
2024-11-19495119,000126,500106,500 14 428 1 651 573
2024-11-181449126,500164,000112,000 44 233 5 853 956
2024-11-151956150,000176,500143,000 63 380 9 929 235
2024-11-14997141,000141,000119,000 35 693 4 652 526
2024-11-13758117,000118,00087,600 28 092 2 982 455
2024-11-1225890,00090,00078,000 7 177 596 664
2024-11-1114974,60079,00073,000 4 068 311 654
2024-11-0812572,00077,00065,000 4 175 291 276
2024-11-0712367,20070,40064,000 4 006 268 805
2024-11-0612971,60079,00070,400 3 417 252 262
2024-11-0511770,40079,00066,600 4 964 369 425
2024-11-0415966,60082,40063,000 7 635 522 621
2024-11-014082,60085,20080,000 1 207 97 931
2024-10-3111185,20090,00082,000 3 248 278 603
2024-10-3013287,00088,60082,800 3 970 335 108
2024-10-2910779,60087,00079,000 2 838 234 384
2024-10-2814087,00088,00084,800 2 635 227 361
2024-10-2512487,00087,80078,000 4 011 337 780
2024-10-2415686,20096,60084,000 9 764 873 622
2024-10-2334790,000102,00077,000 23 334 2 125 612
2024-10-2227489,80092,00069,800 15 404 1 282 471
2024-10-2111468,20069,40064,800 5 092 339 420
2024-10-182665,00065,00060,000 3 332 206 445
2024-10-174064,80072,80061,200 4 876 319 199
2024-10-163168,80069,80059,400 3 258 206 025
2024-10-152969,00069,80052,000 3 968 246 316

Instrumentinformation

Aktienamn

  • Lappland Guldprospektering B

Kortnamn

  • LGOLD B

Antal aktier

  • 1 013 478

ISIN-Kod

  • SE0022447207

Orderbok ID

  • 361679

CFI (ISO 10962)

  • ESVUFR

FISN (ISO 18772)

  • LAPPLANDGU/SH B

Kvotvärde

  • 0.75

Handelsstart

  • 2024-10-15

Tillgångsklass

  • Aktie