Ngenic AB
Orderdjup
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 7 339 | 0,092 | 0,101 | 30 356 | 1 | ||
1 | 10 000 | 0,09 | 0,1015 | 18 924 | 1 | ||
1 | 33 000 | 0,08 | 0,109 | 10 000 | 1 | ||
0 | 0,119 | 20 000 | 1 | ||||
0 | 0,1195 | 773 086 | 1 | ||||
0 | 0,12 | 55 000 | 1 | ||||
0 | 0,127 | 40 268 | 1 | ||||
0 | 0,129 | 20 000 | 1 | ||||
0 | 0,138 | 130 174 | 1 | ||||
0 | 0,139 | 141 310 | 2 | ||||
0 | 0,14 | 71 363 | 1 | ||||
0 | 0,25 | 1 144 | 1 | ||||
0 | 0,49 | 16 000 | 1 | ||||
4 | 50 339 | 1 327 625 | 14 |
Uppdaterad 2025-04-23 15:10:52
Visa färre
Just Nu
- +/-
- 0,0015
- %
- 1,50%
- Senast
- 0,1015
- Högst
- 0,1015
- Lägst
- 0,091
- Volym
- 49 445
- Omsatt (SEK)
- 4 767
- Börsvärde (MSEK)
- 17,7
- Tid (Senaste avslut)
- 2025-04-23 12:59
Dagens avslut
Summerade avslut
Instrumentinformation
Aktienamn
- Ngenic
Kortnamn
- NGENIC
Antal aktier
- 174 822 942
ISIN-Kod
- SE0015812573
Orderbok ID
- 380081
CFI (ISO 10962)
- ESVUFR
FISN (ISO 18772)
- NGENIC/SH
Kvotvärde
- 0.0086
Handelsstart
- 2025-01-16
Tillgångsklass
- Aktie