Inhalation Sciences Sweden AB
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Börsvärde (MSEK)
- 0,5
- Tid (Senaste avslut)
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 000 | 0,01 | 0,0285 | 6 217 | 1 | ||
| 1 | 30 000 | 0,006 | 0,029 | 74 797 | 1 | ||
| 1 | 303 900 | 0,005 | 0,0295 | 94 000 | 1 | ||
| 0 | 0,04 | 16 560 | 1 | ||||
| 0 | 0,09 | 43 600 | 2 | ||||
| 3 | 383 900 | 235 174 | 6 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass