NetJobs Group AB (publ.)
Orderdjup
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 54 405 | 0,82 | 0,958 | 2 786 | 1 | ||
| 1 | 16 237 | 0,8 | 0,96 | 5 692 | 1 | ||
| 1 | 7 142 | 0,75 | 0,986 | 2 300 | 1 | ||
| 4 | 8 207 | 0,7 | 0,988 | 32 499 | 1 | ||
| 1 | 704 | 0,5 | 1,15 | 177 808 | 6 | ||
| 0 | 1,2 | 4 420 | 2 | ||||
| 0 | 1,25 | 3 235 | 1 | ||||
| 0 | 1,4 | 7 581 | 2 | ||||
| 0 | 1,5 | 3 246 | 3 | ||||
| 0 | 1,6 | 59 489 | 9 | ||||
| 10 | 86 695 | 299 056 | 27 |
Uppdaterad 2025-12-19 16:21:16
Visa färre
Just Nu
- +/-
- −0,04
- %
- −4,65%
- Senast
- 0,82
- Högst
- 1,6
- Lägst
- 0,7
- Volym
- 194 878
- Omsatt (SEK)
- 204 016
- Börsvärde (MSEK)
- 26,6
- Tid (Senaste avslut)
- 2025-12-19 16:15
Dagens avslut
Summerade avslut
Instrumentinformation
Aktienamn
- NetJobs Group
Kortnamn
- NJOB
Antal aktier
- 32 401 612
ISIN-Kod
- SE0001790346
Orderbok ID
- 446254
CFI (ISO 10962)
- ESVUFR
FISN (ISO 18772)
- NETJOBS/SH
Kvotvärde
- 0,025
Handelsstart
- 2025-12-19
Tillgångsklass
- Aktie