Gosol Energy Group AB
Orderdjup
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5 215 | 1,052 | 1,122 | 11 783 | 2 | ||
1 | 401 | 1,05 | 1,124 | 13 218 | 1 | ||
2 | 7 502 | 1,03 | 1,126 | 15 000 | 1 | ||
1 | 8 900 | 1,026 | 1,132 | 3 912 | 1 | ||
1 | 5 000 | 1,02 | 1,142 | 12 000 | 2 | ||
1 | 10 000 | 1 | 1,148 | 2 350 | 1 | ||
1 | 1 000 | 0,96 | 1,152 | 298 | 1 | ||
2 | 15 000 | 0,95 | 1,17 | 1 000 | 1 | ||
2 | 5 000 | 0,922 | 1,19 | 542 | 1 | ||
0 | 1,192 | 3 000 | 1 | ||||
0 | 1,2 | 5 000 | 1 | ||||
0 | 1,22 | 3 278 | 1 | ||||
0 | 1,224 | 1 000 | 1 | ||||
0 | 1,258 | 4 538 | 1 | ||||
0 | 1,26 | 2 000 | 1 | ||||
0 | 1,262 | 2 507 | 1 | ||||
0 | 1,3 | 35 450 | 2 | ||||
0 | 1,32 | 6 060 | 1 | ||||
0 | 1,33 | 1 000 | 1 | ||||
0 | 1,398 | 1 000 | 1 | ||||
13 | 58 018 | 124 936 | 23 |
Uppdaterad 2024-10-08 11:02:12
Visa färre
Just Nu
- +/-
- 0,062
- %
- 5,84%
- Senast
- 1,124
- Högst
- 1,142
- Lägst
- 1,05
- Volym
- 3 377
- Omsatt (SEK)
- 3 733
- Börsvärde (MSEK)
- 94,7
- Tid (Senaste avslut)
- 2024-10-08 10:50
Dagens avslut
Summerade avslut
Instrumentinformation
Aktienamn
- Gosol Energy Group
Kortnamn
- GOSOL
Antal aktier
- 84 275 167
ISIN-Kod
- SE0020845071
Orderbok ID
- 317861
CFI (ISO 10962)
- ESVUFR
FISN (ISO 18772)
- GOSOLENER/SH
Kvotvärde
- 0,08
Handelsstart
- 2023-11-28
Tillgångsklass
- Aktie