Gosol Energy Group AB
Orderdjup
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 45 868 | 0,706 | 0,79 | 34 215 | 2 | ||
1 | 2 500 | 0,7 | 0,792 | 29 893 | 1 | ||
1 | 1 000 | 0,66 | 0,794 | 9 728 | 1 | ||
1 | 2 000 | 0,656 | 0,796 | 4 000 | 1 | ||
1 | 10 000 | 0,654 | 0,8 | 950 | 1 | ||
1 | 3 013 | 0,652 | 0,832 | 1 362 | 1 | ||
1 | 100 000 | 0,65 | 0,854 | 2 002 | 1 | ||
1 | 16 000 | 0,6 | 0,876 | 3 270 | 1 | ||
1 | 2 000 | 0,52 | 0,878 | 6 631 | 1 | ||
0 | 0,886 | 6 067 | 1 | ||||
0 | 0,888 | 14 425 | 1 | ||||
0 | 0,9 | 29 000 | 1 | ||||
0 | 0,92 | 10 997 | 1 | ||||
0 | 0,922 | 1 200 | 1 | ||||
0 | 0,984 | 2 593 | 1 | ||||
0 | 0,99 | 5 000 | 1 | ||||
14 | 182 381 | 161 333 | 17 |
Uppdaterad 2025-09-04 11:28:01
Visa färre
Just Nu
- +/-
- −0,056
- %
- −7,35%
- Senast
- 0,706
- Högst
- 0,806
- Lägst
- 0,706
- Volym
- 747 249
- Omsatt (SEK)
- 529 149
- Börsvärde (MSEK)
- 59,5
- Tid (Senaste avslut)
- 2025-09-04 10:34
Dagens avslut
Summerade avslut
Instrumentinformation
Aktienamn
- Gosol Energy Group
Kortnamn
- GOSOL
Antal aktier
- 84 275 167
ISIN-Kod
- SE0020845071
Orderbok ID
- 317861
CFI (ISO 10962)
- ESVUFR
FISN (ISO 18772)
- GOSOLENER/SH
Kvotvärde
- 0,08
Handelsstart
- 2023-11-28
Tillgångsklass
- Aktie