Gosol Energy Group AB
Orderdjup
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 805 | 0,736 | 0,776 | 7 000 | 1 | ||
| 1 | 15 578 | 0,734 | 0,778 | 21 536 | 1 | ||
| 2 | 9 649 | 0,708 | 0,78 | 29 900 | 3 | ||
| 1 | 7 712 | 0,706 | 0,79 | 7 462 | 1 | ||
| 2 | 20 371 | 0,656 | 0,8 | 18 665 | 2 | ||
| 3 | 7 008 | 0,652 | 0,85 | 12 033 | 2 | ||
| 1 | 1 877 | 0,646 | 0,98 | 25 879 | 1 | ||
| 1 | 1 572 | 0,636 | 1,12 | 8 000 | 1 | ||
| 1 | 50 000 | 0,5 | 0 | ||||
| 1 | 22 474 | 0,499 | 0 | ||||
| 14 | 149 046 | 130 475 | 12 |
Uppdaterad 2025-11-14 13:17:43
Visa färre
Just Nu
- +/-
- 0,064
- %
- 9,07%
- Senast
- 0,77
- Högst
- 0,78
- Lägst
- 0,706
- Volym
- 22 234
- Omsatt (SEK)
- 16 892
- Börsvärde (MSEK)
- 64,9
- Tid (Senaste avslut)
- 2025-11-14 11:57
Dagens avslut
Summerade avslut
Instrumentinformation
Aktienamn
- Gosol Energy Group
Kortnamn
- GOSOL
Antal aktier
- 84 275 167
ISIN-Kod
- SE0020845071
Orderbok ID
- 317861
CFI (ISO 10962)
- ESVUFR
FISN (ISO 18772)
- GOSOLENER/SH
Kvotvärde
- 0,08
Handelsstart
- 2023-11-28
Tillgångsklass
- Aktie