Bahnhof AB
Orderdjup
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | 36,8 | 37,0 | 1 178 | 2 | ||
1 | 516 | 36,7 | 37,2 | 2 000 | 1 | ||
1 | 400 | 36,65 | 37,25 | 3 000 | 1 | ||
3 | 1 283 | 36,6 | 37,3 | 1 219 | 2 | ||
2 | 2 800 | 36,55 | 37,35 | 219 | 1 | ||
2 | 4 435 | 36,5 | 37,4 | 5 628 | 4 | ||
1 | 30 | 36,4 | 37,5 | 7 | 1 | ||
1 | 100 | 36,2 | 37,6 | 1 000 | 1 | ||
2 | 910 | 36,15 | 37,7 | 1 209 | 2 | ||
1 | 650 | 36,1 | 37,75 | 800 | 1 | ||
3 | 870 | 36,0 | 38,0 | 2 502 | 4 | ||
2 | 1 300 | 35,2 | 38,1 | 2 090 | 2 | ||
1 | 500 | 35,05 | 38,4 | 700 | 1 | ||
3 | 230 | 35,0 | 38,5 | 55 | 1 | ||
1 | 100 | 34,15 | 38,75 | 700 | 1 | ||
1 | 300 | 34,0 | 39,0 | 2 727 | 2 | ||
1 | 87 | 33,3 | 39,5 | 712 | 2 | ||
1 | 200 | 33,25 | 39,8 | 1 435 | 1 | ||
1 | 1 | 33,0 | 40,1 | 30 | 1 | ||
2 | 475 | 32,0 | 40,2 | 275 | 1 | ||
1 | 50 | 31,7 | 41,0 | 5 | 1 | ||
1 | 100 | 31,4 | 41,8 | 180 | 1 | ||
2 | 830 | 30,2 | 41,9 | 180 | 1 | ||
1 | 500 | 30,0 | 0 | ||||
1 | 100 | 29,45 | 0 | ||||
37 | 16 895 | 27 851 | 35 |
Uppdaterad 2023-02-03 04:32:01
Visa färre
Just Nu
- +/-
- 0
- %
- 0,00%
- Senast
- 37,0
- Högst
- 37,4
- Lägst
- 36,7
- Volym
- 30 346
- Omsatt (SEK)
- 1 122 483
- Börsvärde (MSEK)
- 3 979,9
- Tid (Senaste avslut)