EmbeddedArt Group AB (publ)
Orderdjup
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 7,97 | 693 | 2 | ||
1 | 80 | 6,5 | 7,98 | 1 600 | 1 | ||
2 | 2 000 | 6,41 | 0 | ||||
1 | 1 157 | 6,4 | 0 | ||||
1 | 1 000 | 6,3 | 0 | ||||
1 | 322 | 6,2 | 0 | ||||
1 | 1 000 | 6,03 | 0 | ||||
1 | 1 000 | 6 | 0 | ||||
1 | 999 | 5,6 | 0 | ||||
1 | 205 | 5,04 | 0 | ||||
1 | 5 000 | 5 | 0 | ||||
12 | 12 773 | 2 293 | 3 |
Uppdaterad 2024-10-08 10:06:43
Visa färre
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Börsvärde (MSEK)
- 125,9
- Tid (Senaste avslut)