Double Bond Pharmaceutical International AB
Orderdjup
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 353 | 0,136 | 0,145 | 56 491 | 2 | ||
1 | 14 448 | 0,1355 | 0,148 | 3 000 | 1 | ||
1 | 2 000 | 0,135 | 0,149 | 15 552 | 1 | ||
1 | 1 057 | 0,134 | 0,1495 | 10 000 | 1 | ||
2 | 87 692 | 0,13 | 0,15 | 93 463 | 2 | ||
1 | 1 200 | 0,122 | 0,1555 | 15 106 | 1 | ||
1 | 173 517 | 0,1195 | 0,1595 | 58 091 | 1 | ||
1 | 124 500 | 0,1125 | 0,16 | 228 000 | 1 | ||
2 | 55 455 | 0,11 | 0,164 | 14 997 | 1 | ||
1 | 500 | 0,108 | 0,2 | 7 500 | 1 | ||
2 | 32 038 | 0,103 | 0,206 | 127 867 | 1 | ||
1 | 50 000 | 0,1 | 0 | ||||
15 | 549 760 | 630 067 | 13 |
Uppdaterad 2025-08-28 14:10:54
Visa färre
Just Nu
- +/-
- 0,011
- %
- 8,21%
- Senast
- 0,145
- Högst
- 0,1485
- Lägst
- 0,134
- Volym
- 181 936
- Omsatt (SEK)
- 25 554
- Börsvärde (MSEK)
- 29,7
- Tid (Senaste avslut)
- 2025-08-28 11:40
Dagens avslut
Summerade avslut
Circuit Breakers
Instrumentinformation
Aktienamn
- Double Bond Pharmaceutical B
Kortnamn
- DBP B
Antal aktier
- 204 755 688
ISIN-Kod
- SE0007185525
Orderbok ID
- 303047
CFI (ISO 10962)
- ESVUFR
FISN (ISO 18772)
- DOUBLEBOND/SH B
Kvotvärde
- 0.05
Handelsstart
- 2015-07-10
Tillgångsklass
- Aktie