Lightning Group AB
Orderdjup
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 000 | 0,905 | 1,02 | 10 109 | 2 | ||
| 1 | 3 500 | 0,9 | 1,03 | 7 000 | 1 | ||
| 1 | 3 066 | 0,855 | 1,05 | 5 000 | 1 | ||
| 1 | 2 730 | 0,8 | 1,07 | 750 | 1 | ||
| 0 | 1,11 | 10 000 | 1 | ||||
| 0 | 1,14 | 6 406 | 1 | ||||
| 0 | 1,2 | 20 000 | 1 | ||||
| 0 | 1,26 | 3 330 | 1 | ||||
| 0 | 1,34 | 3 580 | 1 | ||||
| 0 | 1,45 | 20 000 | 1 | ||||
| 0 | 1,47 | 3 333 | 1 | ||||
| 0 | 1,74 | 999 | 1 | ||||
| 0 | 2 | 150 | 1 | ||||
| 4 | 10 296 | 90 657 | 14 |
Uppdaterad 2026-06-26 10:17:40
Visa färre
Just Nu
- +/-
- −0,01
- %
- −1,00%
- Senast
- 0,99
- Högst
- 0,99
- Lägst
- 0,99
- Volym
- 2 000
- Omsatt (SEK)
- 1 980
- Börsvärde (MSEK)
- 45,0
- Tid (Senaste avslut)
- 2026-06-26 09:59
Dagens avslut
Summerade avslut
Circuit Breakers
Instrumentinformation
Aktienamn
- Lightning Group
Kortnamn
- LIGR
Antal aktier
- 45 442 635
ISIN-Kod
- SE0007980362
Orderbok ID
- 303157
CFI (ISO 10962)
- ESVUFR
FISN (ISO 18772)
- LIGHTNINGR/SH
Kvotvärde
- 0.41
Handelsstart
- 2016-05-03
Tillgångsklass
- Aktie