Inhalation Sciences Sweden AB
Orderdjup
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 546 | 0,5 | 0,54 | 6 700 | 1 | ||
1 | 20 408 | 0,49 | 0,545 | 8 073 | 1 | ||
1 | 4 038 | 0,486 | 0,55 | 42 310 | 1 | ||
1 | 6 000 | 0,482 | 0,58 | 6 400 | 1 | ||
3 | 134 225 | 0,462 | 0,615 | 3 510 | 1 | ||
1 | 10 000 | 0,46 | 0,65 | 90 132 | 1 | ||
1 | 20 000 | 0,454 | 0,68 | 7 500 | 1 | ||
1 | 6 000 | 0,442 | 0,7 | 13 207 | 1 | ||
1 | 7 001 | 0,428 | 0,715 | 18 000 | 1 | ||
1 | 20 000 | 0,426 | 0,72 | 46 373 | 1 | ||
1 | 6 000 | 0,422 | 1,2 | 3 850 | 2 | ||
1 | 6 000 | 0,402 | 0 | ||||
1 | 10 000 | 0,3 | 0 | ||||
18 | 254 218 | 246 055 | 12 |
Uppdaterad 2025-06-05 13:28:18
Visa färre
Just Nu
- +/-
- 0,01
- %
- 2,00%
- Senast
- 0,51
- Högst
- 0,51
- Lägst
- 0,51
- Volym
- 4 000
- Omsatt (SEK)
- 2 040
- Börsvärde (MSEK)
- 7,7
- Tid (Senaste avslut)
- 2025-06-05 09:03
Dagens avslut
Summerade avslut
Circuit Breakers
Instrumentinformation
Aktienamn
- Inhalation Sciences
Kortnamn
- ISAB
Antal aktier
- 15 167 637
ISIN-Kod
- SE0009983893
Orderbok ID
- 303169
CFI (ISO 10962)
- ESVUFR
FISN (ISO 18772)
- INHALATION/SH
Kvotvärde
- 0.4
Handelsstart
- 2017-09-28
Tillgångsklass
- Aktie