Inhalation Sciences Sweden AB
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Börsvärde (MSEK)
- 0,7
- Tid (Senaste avslut)
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 000 | 0,066 | 0,0985 | 13 844 | 1 | ||
1 | 15 000 | 0,0655 | 0,099 | 68 000 | 1 | ||
1 | 16 900 | 0,065 | 0,2 | 64 552 | 1 | ||
1 | 50 000 | 0,061 | 0 | ||||
1 | 100 000 | 0,06 | 0 | ||||
1 | 5 000 | 0,05 | 0 | ||||
6 | 216 900 | 146 396 | 3 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass