Inhalation Sciences Sweden AB
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Börsvärde (MSEK)
- 0,3
- Tid (Senaste avslut)
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 000 | 0,021 | 0,067 | 110 147 | 1 | ||
| 1 | 28 125 | 0,0205 | 0,0675 | 150 000 | 1 | ||
| 1 | 80 000 | 0,008 | 0 | ||||
| 1 | 135 000 | 0,0065 | 0 | ||||
| 1 | 400 000 | 0,006 | 0 | ||||
| 5 | 655 125 | 260 147 | 2 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass