Biofrigas Sweden AB
Just Nu
- +/-
- 0,004
- %
- 5,26%
- Senast
- 0,08
- Högst
- 0,08
- Lägst
- 0,05
- Volym
- 8 754
- Omsatt (SEK)
- 642
- Börsvärde (MSEK)
- 1,2
- Tid (Senaste avslut)
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 200 | 0,08 | 0,15 | 29 223 | 1 | ||
1 | 50 000 | 0,0468 | 0,167 | 307 327 | 1 | ||
1 | 50 000 | 0,0466 | 0,168 | 3 311 | 1 | ||
1 | 230 000 | 0,0414 | 0,17 | 23 125 | 1 | ||
1 | 10 000 | 0,0404 | 0 | ||||
1 | 330 000 | 0,0302 | 0 | ||||
6 | 672 200 | 362 986 | 4 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass