Bioextrax AB
Just Nu
- +/-
- %
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- Omsatt ()
- Tid (Senaste avslut)
Summerade avslut
Datum | Antal | Slutkurs | Högst | Lägst | Volym | Omsättning |
---|
2022-11-28 | 132 | 3,070 | 3,400 | 3,000 | 125 842 | 406 562 |
2022-11-25 | 137 | 3,196 | 3,390 | 2,760 | 431 961 | 1 322 752 |
2022-11-24 | 105 | 2,932 | 2,932 | 2,512 | 214 882 | 576 438 |
2022-11-23 | 80 | 2,730 | 2,760 | 2,300 | 305 753 | 757 162 |
2022-11-22 | 59 | 2,500 | 2,680 | 2,332 | 100 553 | 252 900 |
2022-11-21 | 109 | 2,670 | 3,166 | 2,620 | 164 339 | 462 702 |
2022-11-18 | 152 | 2,760 | 2,770 | 2,236 | 370 944 | 908 553 |
2022-11-17 | 60 | 2,236 | 2,258 | 2,120 | 160 603 | 345 825 |
2022-11-16 | 19 | 2,230 | 2,280 | 2,200 | 13 529 | 30 221 |
2022-11-15 | 57 | 2,230 | 2,410 | 2,170 | 129 063 | 286 689 |
2022-11-14 | 103 | 2,280 | 2,438 | 2,200 | 479 343 | 1 068 861 |
2022-11-11 | 61 | 2,200 | 2,230 | 2,144 | 126 557 | 279 022 |
2022-11-10 | 54 | 2,190 | 2,310 | 2,120 | 73 261 | 162 577 |
2022-11-09 | 58 | 2,310 | 2,420 | 2,300 | 198 080 | 468 785 |
2022-11-08 | 67 | 2,460 | 2,580 | 2,420 | 83 134 | 209 775 |
2022-11-07 | 134 | 2,364 | 2,630 | 2,202 | 327 806 | 795 678 |
2022-11-04 | 26 | 2,530 | 2,948 | 2,460 | 29 753 | 75 045 |
2022-11-03 | 79 | 2,460 | 2,678 | 2,302 | 144 585 | 365 426 |
2022-11-02 | 91 | 2,510 | 2,764 | 2,410 | 110 175 | 279 602 |
2022-11-01 | 95 | 2,578 | 2,896 | 2,312 | 141 257 | 373 251 |
2022-10-31 | 45 | 2,418 | 2,498 | 2,350 | 38 929 | 93 078 |
2022-10-28 | 36 | 2,460 | 2,638 | 2,260 | 33 557 | 79 656 |
2022-10-27 | 61 | 2,260 | 2,318 | 2,200 | 80 756 | 183 054 |
2022-10-26 | 79 | 2,262 | 2,430 | 2,240 | 103 301 | 239 160 |
2022-10-25 | 68 | 2,430 | 2,450 | 2,280 | 90 571 | 212 710 |
2022-10-24 | 216 | 2,280 | 2,720 | 2,212 | 691 109 | 1 642 182 |
2022-10-21 | 68 | 2,720 | 2,892 | 2,620 | 97 314 | 264 824 |
2022-10-20 | 57 | 2,640 | 2,928 | 2,550 | 72 786 | 192 326 |
2022-10-19 | 40 | 2,680 | 2,818 | 2,652 | 61 671 | 167 668 |
2022-10-18 | 67 | 2,800 | 2,860 | 2,730 | 71 095 | 198 908 |
2022-10-17 | 58 | 2,816 | 2,860 | 2,632 | 121 372 | 335 596 |
2022-10-14 | 56 | 2,740 | 2,800 | 2,600 | 122 679 | 333 758 |
2022-10-13 | 66 | 2,740 | 2,950 | 2,650 | 112 038 | 305 365 |
2022-10-12 | 29 | 2,748 | 2,748 | 2,660 | 39 243 | 106 021 |
2022-10-11 | 52 | 2,748 | 2,990 | 2,612 | 108 487 | 300 141 |
2022-10-10 | 73 | 2,750 | 2,750 | 2,472 | 164 923 | 432 443 |
2022-10-07 | 57 | 2,730 | 2,848 | 2,650 | 86 471 | 236 288 |
2022-10-06 | 91 | 2,740 | 2,958 | 2,710 | 86 377 | 238 301 |
2022-10-05 | 68 | 2,810 | 3,048 | 2,750 | 93 893 | 268 434 |
2022-10-04 | 82 | 2,970 | 3,190 | 2,660 | 97 652 | 287 028 |
2022-10-03 | 108 | 2,800 | 2,980 | 2,682 | 164 009 | 461 253 |
2022-09-30 | 86 | 3,020 | 3,280 | 2,870 | 141 626 | 435 215 |
2022-09-29 | 139 | 3,110 | 3,350 | 2,830 | 168 814 | 502 937 |
2022-09-28 | 226 | 3,170 | 3,478 | 3,000 | 292 210 | 932 818 |
2022-09-27 | 588 | 3,390 | 7,280 | 3,134 | 801 456 | 2 877 898 |
2022-09-26 | 70 | 7,000 | 7,495 | 6,930 | 30 462 | 218 169 |
2022-09-23 | 96 | 7,090 | 7,270 | 6,865 | 56 418 | 399 588 |
2022-09-22 | 58 | 6,850 | 6,980 | 6,110 | 55 314 | 373 157 |
2022-09-21 | 75 | 6,600 | 6,600 | 6,000 | 80 723 | 509 779 |
2022-09-20 | 77 | 6,000 | 6,145 | 5,905 | 41 983 | 253 080 |
2022-09-19 | 79 | 6,220 | 6,595 | 6,050 | 34 840 | 219 358 |
2022-09-16 | 71 | 6,595 | 7,180 | 6,475 | 43 637 | 286 650 |
2022-09-15 | 114 | 6,740 | 7,350 | 6,740 | 73 667 | 509 313 |
2022-09-14 | 97 | 7,070 | 7,990 | 7,015 | 87 059 | 638 913 |
2022-09-13 | 89 | 7,855 | 8,455 | 7,600 | 75 153 | 598 961 |
2022-09-12 | 80 | 8,455 | 8,650 | 7,510 | 46 549 | 368 313 |
2022-09-09 | 163 | 8,560 | 8,580 | 7,920 | 95 295 | 795 031 |
2022-09-08 | 157 | 7,800 | 8,400 | 7,170 | 102 012 | 772 958 |
2022-09-07 | 191 | 7,795 | 8,400 | 7,190 | 107 703 | 831 303 |
2022-09-06 | 278 | 7,490 | 8,415 | 7,310 | 289 382 | 2 214 911 |
2022-09-05 | 330 | 8,000 | 8,800 | 7,910 | 284 767 | 2 334 141 |
2022-09-02 | 1308 | 8,880 | 10,890 | 8,750 | 1 065 629 | 10 212 718 |
2022-09-01 | 403 | 11,290 | 12,590 | 10,670 | 212 325 | 2 356 261 |
2022-08-31 | 1231 | 12,330 | 16,200 | 11,900 | 681 328 | 8 842 163 |
2022-08-30 | 59 | 17,050 | 17,550 | 16,700 | 12 415 | 210 128 |
2022-08-29 | 138 | 17,000 | 18,270 | 16,640 | 38 513 | 650 556 |
2022-08-26 | 89 | 18,390 | 18,900 | 16,870 | 13 633 | 241 470 |
2022-08-25 | 57 | 17,950 | 20,400 | 17,930 | 8 044 | 148 851 |
2022-08-24 | 33 | 17,940 | 18,740 | 17,650 | 6 492 | 117 422 |
2022-08-23 | 39 | 18,340 | 18,340 | 17,450 | 9 532 | 170 184 |
2022-08-22 | 71 | 18,000 | 18,470 | 17,550 | 18 559 | 333 775 |
2022-08-19 | 157 | 18,470 | 19,990 | 18,000 | 67 975 | 1 273 194 |
2022-08-18 | 69 | 20,000 | 21,000 | 19,800 | 16 042 | 322 792 |
2022-08-17 | 56 | 21,100 | 21,800 | 20,400 | 9 352 | 197 883 |
2022-08-16 | 94 | 21,400 | 22,900 | 20,800 | 19 602 | 417 615 |
2022-08-15 | 123 | 22,100 | 24,080 | 21,800 | 25 003 | 562 553 |
2022-08-12 | 383 | 23,500 | 24,400 | 20,000 | 107 193 | 2 475 052 |
2022-08-11 | 60 | 20,880 | 20,980 | 20,000 | 22 823 | 462 652 |
2022-08-10 | 48 | 20,900 | 21,100 | 20,000 | 6 255 | 127 943 |
2022-08-09 | 23 | 20,800 | 20,980 | 20,000 | 7 937 | 161 020 |
2022-08-08 | 54 | 20,980 | 21,100 | 19,700 | 19 852 | 401 464 |
2022-08-05 | 73 | 20,900 | 21,600 | 19,900 | 38 972 | 810 008 |
2022-08-04 | 86 | 20,940 | 21,300 | 19,750 | 23 285 | 480 661 |
2022-08-03 | 59 | 19,990 | 20,000 | 18,600 | 24 607 | 471 780 |
2022-08-02 | 74 | 18,800 | 19,150 | 18,100 | 39 124 | 719 422 |
2022-08-01 | 52 | 19,150 | 19,590 | 18,710 | 10 212 | 195 166 |
2022-07-29 | 94 | 19,200 | 19,400 | 18,360 | 23 744 | 447 488 |
2022-07-28 | 57 | 19,400 | 19,780 | 18,780 | 11 406 | 219 898 |
2022-07-27 | 45 | 19,600 | 19,900 | 19,150 | 7 961 | 156 008 |
2022-07-26 | 43 | 19,600 | 20,100 | 19,210 | 12 523 | 246 441 |
2022-07-25 | 53 | 19,700 | 20,000 | 19,000 | 12 466 | 243 256 |
2022-07-22 | 103 | 19,300 | 19,550 | 18,000 | 39 918 | 745 039 |
2022-07-21 | 39 | 19,100 | 19,200 | 18,300 | 6 320 | 118 814 |
2022-07-20 | 51 | 19,150 | 19,550 | 18,150 | 10 748 | 199 018 |
2022-07-19 | 86 | 18,950 | 19,550 | 17,810 | 16 134 | 296 402 |
2022-07-18 | 132 | 19,250 | 19,780 | 17,600 | 32 545 | 604 511 |
2022-07-15 | 100 | 18,400 | 18,550 | 17,200 | 24 206 | 432 356 |
2022-07-14 | 334 | 18,400 | 20,000 | 16,810 | 124 619 | 2 260 657 |
2022-07-13 | 150 | 20,020 | 21,260 | 19,400 | 45 488 | 911 525 |
2022-07-12 | 182 | 21,500 | 22,400 | 20,600 | 59 264 | 1 248 625 |
2022-07-11 | 45 | 22,200 | 23,400 | 21,520 | 17 702 | 388 536 |
2022-07-08 | 61 | 22,800 | 23,700 | 22,000 | 10 326 | 231 436 |
2022-07-07 | 43 | 23,400 | 24,100 | 23,000 | 9 418 | 220 961 |
2022-07-06 | 41 | 24,000 | 24,780 | 23,400 | 7 043 | 168 693 |
2022-07-05 | 65 | 24,400 | 25,900 | 23,100 | 20 627 | 504 582 |
2022-07-04 | 35 | 23,900 | 23,900 | 22,900 | 7 616 | 177 706 |
2022-07-01 | 50 | 23,280 | 23,300 | 22,120 | 6 060 | 136 119 |
2022-06-30 | 35 | 22,800 | 23,100 | 22,300 | 3 518 | 79 941 |
2022-06-29 | 37 | 23,100 | 23,980 | 22,600 | 7 897 | 183 424 |
2022-06-28 | 40 | 23,700 | 23,900 | 23,000 | 6 233 | 145 105 |
2022-06-27 | 46 | 23,800 | 23,800 | 22,200 | 14 106 | 324 875 |
2022-06-23 | 52 | 23,400 | 24,000 | 22,800 | 5 557 | 129 912 |
2022-06-22 | 55 | 23,400 | 24,100 | 22,500 | 9 625 | 224 453 |
2022-06-21 | 24 | 24,100 | 24,200 | 23,600 | 2 766 | 66 449 |
2022-06-20 | 36 | 24,200 | 24,200 | 22,140 | 2 920 | 69 816 |
2022-06-17 | 75 | 24,200 | 24,200 | 22,400 | 13 707 | 327 742 |
2022-06-16 | 112 | 23,200 | 25,300 | 22,020 | 26 977 | 627 717 |
2022-06-15 | 50 | 24,900 | 25,400 | 23,920 | 11 070 | 268 499 |
2022-06-14 | 124 | 25,400 | 26,000 | 24,000 | 25 033 | 616 962 |
2022-06-13 | 114 | 25,900 | 26,900 | 25,020 | 20 342 | 523 296 |
2022-06-10 | 64 | 27,080 | 29,100 | 26,800 | 12 109 | 331 715 |
2022-06-09 | 47 | 28,600 | 28,700 | 27,640 | 9 702 | 272 255 |
2022-06-08 | 56 | 28,080 | 28,200 | 27,300 | 15 003 | 414 693 |
2022-06-07 | 80 | 27,580 | 28,200 | 26,400 | 11 921 | 322 265 |
2022-06-03 | 67 | 27,900 | 28,260 | 27,160 | 14 688 | 407 253 |
2022-06-02 | 49 | 27,620 | 28,400 | 27,020 | 11 244 | 309 326 |
2022-06-01 | 82 | 28,200 | 29,400 | 27,000 | 18 630 | 526 909 |
2022-05-31 | 61 | 29,200 | 29,500 | 28,000 | 10 753 | 310 003 |
2022-05-30 | 94 | 29,300 | 30,800 | 28,800 | 12 317 | 362 190 |
2022-05-27 | 72 | 30,400 | 30,700 | 28,600 | 20 364 | 600 098 |
2022-05-25 | 59 | 29,100 | 29,800 | 28,620 | 9 930 | 288 104 |
2022-05-24 | 61 | 28,500 | 28,500 | 27,300 | 20 146 | 561 098 |
2022-05-23 | 98 | 27,960 | 28,000 | 26,020 | 35 533 | 958 195 |
2022-05-20 | 95 | 27,820 | 29,600 | 27,720 | 36 855 | 1 042 449 |
2022-05-19 | 73 | 29,000 | 29,800 | 27,200 | 18 778 | 522 281 |
2022-05-18 | 53 | 29,000 | 29,960 | 28,320 | 12 627 | 363 884 |
2022-05-17 | 74 | 29,300 | 29,800 | 28,100 | 16 386 | 474 865 |
2022-05-16 | 71 | 28,000 | 29,700 | 26,400 | 33 969 | 947 821 |
2022-05-13 | 62 | 27,300 | 27,360 | 26,500 | 15 717 | 423 055 |
2022-05-12 | 113 | 27,100 | 28,560 | 26,600 | 42 568 | 1 157 802 |
2022-05-11 | 101 | 28,560 | 29,000 | 27,500 | 26 352 | 735 431 |
2022-05-10 | 95 | 28,880 | 29,400 | 27,240 | 24 408 | 697 164 |
2022-05-09 | 116 | 28,420 | 30,400 | 27,220 | 20 169 | 564 206 |
2022-05-06 | 111 | 29,800 | 30,000 | 28,000 | 30 987 | 889 536 |
2022-05-05 | 204 | 29,700 | 32,300 | 29,000 | 68 332 | 2 065 046 |
2022-05-04 | 92 | 31,400 | 31,700 | 30,000 | 15 812 | 486 382 |
2022-05-03 | 440 | 31,200 | 32,500 | 28,000 | 138 823 | 4 290 700 |
2022-05-02 | 70 | 29,940 | 30,280 | 29,100 | 35 756 | 1 070 966 |
2022-04-29 | 99 | 29,780 | 29,780 | 27,300 | 35 679 | 1 002 277 |
2022-04-28 | 110 | 27,880 | 29,500 | 26,900 | 26 351 | 731 168 |
2022-04-27 | 112 | 29,160 | 29,160 | 27,540 | 22 176 | 629 873 |
2022-04-26 | 101 | 28,880 | 30,340 | 28,200 | 40 268 | 1 164 975 |
2022-04-25 | 195 | 29,520 | 32,500 | 29,500 | 49 881 | 1 521 239 |
2022-04-22 | 116 | 33,000 | 33,880 | 31,540 | 35 060 | 1 143 957 |
2022-04-21 | 85 | 33,620 | 34,600 | 32,700 | 16 412 | 551 848 |
2022-04-20 | 148 | 33,280 | 34,380 | 31,100 | 40 305 | 1 303 530 |
2022-04-19 | 72 | 30,760 | 32,300 | 30,000 | 14 841 | 456 636 |
2022-04-14 | 24 | 31,400 | 31,400 | 30,600 | 2 790 | 86 052 |
2022-04-13 | 99 | 32,260 | 32,260 | 29,500 | 24 419 | 742 366 |
2022-04-12 | 77 | 30,800 | 31,000 | 28,300 | 12 366 | 376 948 |
2022-04-11 | 101 | 30,700 | 31,200 | 29,000 | 21 130 | 630 525 |
2022-04-08 | 96 | 30,880 | 31,800 | 29,140 | 18 201 | 562 033 |
2022-04-07 | 124 | 31,600 | 32,460 | 31,000 | 32 487 | 1 023 272 |
2022-04-06 | 192 | 32,560 | 33,100 | 28,400 | 44 721 | 1 390 040 |
2022-04-05 | 102 | 29,900 | 30,600 | 28,500 | 15 172 | 448 188 |
2022-04-04 | 63 | 29,280 | 29,280 | 28,380 | 9 231 | 265 361 |
2022-04-01 | 117 | 28,380 | 29,800 | 27,420 | 18 415 | 526 684 |
2022-03-31 | 156 | 29,700 | 32,000 | 28,500 | 34 206 | 1 026 564 |
2022-03-30 | 130 | 31,600 | 32,900 | 30,000 | 23 856 | 746 818 |
2022-03-29 | 157 | 32,300 | 34,800 | 30,000 | 32 066 | 1 020 319 |
2022-03-28 | 272 | 33,100 | 34,400 | 30,800 | 51 174 | 1 665 407 |
2022-03-25 | 407 | 32,400 | 33,400 | 27,000 | 78 894 | 2 394 001 |
2022-03-24 | 744 | 27,000 | 31,100 | 25,500 | 177 230 | 5 045 433 |
2022-03-23 | 80 | 25,500 | 26,500 | 24,600 | 19 165 | 487 269 |
2022-03-22 | 68 | 26,200 | 27,300 | 25,800 | 9 165 | 240 892 |
2022-03-21 | 79 | 26,100 | 27,300 | 25,200 | 10 503 | 275 458 |
2022-03-18 | 115 | 26,600 | 28,700 | 26,400 | 26 441 | 728 113 |
2022-03-17 | 111 | 26,400 | 27,000 | 24,900 | 18 073 | 467 751 |
2022-03-16 | 91 | 25,500 | 26,400 | 25,200 | 14 903 | 384 769 |
2022-03-15 | 122 | 24,700 | 25,400 | 23,900 | 24 191 | 593 506 |
2022-03-14 | 162 | 25,100 | 28,900 | 25,000 | 25 420 | 671 033 |
2022-03-11 | 163 | 27,100 | 28,200 | 25,000 | 44 989 | 1 207 814 |
2022-03-10 | 112 | 26,000 | 26,100 | 24,100 | 23 923 | 597 685 |
2022-03-09 | 135 | 25,500 | 26,100 | 24,100 | 27 067 | 686 640 |
2022-03-08 | 134 | 23,900 | 26,600 | 23,900 | 47 275 | 1 207 667 |
2022-03-07 | 391 | 24,700 | 26,500 | 23,200 | 124 777 | 3 017 370 |
2022-03-04 | 134 | 27,500 | 28,300 | 25,200 | 23 111 | 607 045 |
2022-03-03 | 86 | 27,000 | 30,400 | 27,000 | 33 978 | 983 166 |
2022-03-02 | 147 | 28,400 | 29,500 | 27,800 | 30 529 | 867 613 |
2022-03-01 | 69 | 30,300 | 31,400 | 28,800 | 16 034 | 486 083 |
2022-02-28 | 214 | 30,400 | 30,800 | 27,600 | 59 017 | 1 678 480 |
2022-02-25 | 270 | 29,600 | 31,000 | 28,500 | 64 818 | 1 935 946 |
2022-02-24 | 427 | 29,000 | 29,800 | 25,200 | 101 243 | 2 837 023 |
2022-02-23 | 179 | 31,200 | 34,400 | 30,500 | 36 535 | 1 157 580 |
2022-02-22 | 273 | 33,600 | 35,100 | 29,200 | 57 635 | 1 870 341 |
2022-02-21 | 425 | 32,000 | 34,000 | 29,600 | 123 791 | 3 827 104 |
2022-02-18 | 288 | 34,000 | 36,700 | 32,400 | 76 336 | 2 607 835 |
2022-02-17 | 914 | 35,000 | 40,300 | 35,000 | 208 208 | 7 714 827 |
2022-02-16 | 361 | 42,200 | 45,300 | 39,300 | 117 320 | 4 765 599 |
2022-02-15 | 98 | 44,800 | 46,000 | 43,200 | 12 666 | 564 701 |
2022-02-14 | 301 | 43,800 | 45,900 | 42,700 | 76 796 | 3 349 039 |
2022-02-11 | 73 | 48,200 | 48,200 | 46,400 | 7 888 | 374 397 |
2022-02-10 | 71 | 48,500 | 49,800 | 47,800 | 8 366 | 405 102 |
2022-02-09 | 64 | 50,600 | 50,800 | 48,200 | 9 171 | 455 698 |
2022-02-08 | 98 | 49,900 | 50,400 | 46,000 | 13 021 | 611 449 |
2022-02-07 | 102 | 48,000 | 50,200 | 47,400 | 12 378 | 601 199 |
2022-02-04 | 135 | 49,800 | 52,400 | 48,000 | 19 943 | 992 760 |
2022-02-03 | 103 | 48,500 | 51,000 | 48,500 | 21 744 | 1 072 408 |
2022-02-02 | 99 | 50,600 | 51,400 | 48,600 | 18 308 | 920 067 |
2022-02-01 | 111 | 49,000 | 49,800 | 48,200 | 16 073 | 788 982 |
2022-01-31 | 95 | 49,000 | 50,000 | 47,300 | 11 921 | 579 508 |
2022-01-28 | 127 | 47,700 | 49,600 | 46,300 | 21 342 | 1 018 058 |
2022-01-27 | 120 | 47,200 | 48,300 | 46,000 | 32 164 | 1 495 151 |
2022-01-26 | 150 | 47,800 | 48,700 | 46,200 | 18 965 | 909 821 |
2022-01-25 | 289 | 45,800 | 47,200 | 45,000 | 33 054 | 1 519 553 |
2022-01-24 | 552 | 45,700 | 52,000 | 44,400 | 130 313 | 6 170 100 |
2022-01-21 | 293 | 53,000 | 54,400 | 51,000 | 50 537 | 2 660 450 |
2022-01-20 | 173 | 55,000 | 57,400 | 54,000 | 23 335 | 1 288 859 |
2022-01-19 | 111 | 56,600 | 57,400 | 54,200 | 10 746 | 601 049 |
2022-01-18 | 210 | 56,200 | 59,800 | 54,000 | 26 565 | 1 507 954 |
2022-01-17 | 129 | 59,800 | 59,800 | 57,400 | 14 118 | 825 702 |
2022-01-14 | 91 | 59,200 | 61,600 | 59,200 | 10 076 | 608 478 |
2022-01-13 | 86 | 61,800 | 61,800 | 59,800 | 10 923 | 662 604 |
2022-01-12 | 201 | 60,600 | 63,000 | 58,200 | 50 817 | 3 100 514 |
2022-01-11 | 161 | 59,200 | 60,400 | 58,000 | 22 756 | 1 348 571 |
2022-01-10 | 468 | 59,000 | 64,400 | 58,400 | 62 606 | 3 801 574 |
2022-01-07 | 268 | 63,600 | 66,000 | 62,400 | 35 089 | 2 219 059 |
2022-01-05 | 61 | 66,600 | 66,800 | 64,200 | 5 483 | 358 040 |
2022-01-04 | 309 | 65,800 | 68,000 | 63,400 | 33 692 | 2 226 693 |
2022-01-03 | 215 | 64,200 | 64,800 | 62,000 | 15 796 | 1 007 694 |
2021-12-30 | 192 | 63,600 | 63,800 | 59,800 | 25 120 | 1 558 734 |
2021-12-29 | 125 | 60,200 | 62,400 | 59,600 | 23 720 | 1 438 791 |
2021-12-28 | 109 | 60,800 | 61,800 | 60,000 | 13 754 | 834 138 |
2021-12-27 | 162 | 61,400 | 63,000 | 60,000 | 19 807 | 1 210 372 |
2021-12-23 | 141 | 59,800 | 60,800 | 58,000 | 18 304 | 1 084 213 |
2021-12-22 | 41 | 59,800 | 60,200 | 58,400 | 2 597 | 155 183 |
2021-12-21 | 72 | 59,800 | 60,400 | 58,200 | 8 689 | 518 042 |
2021-12-20 | 112 | 60,200 | 60,600 | 57,800 | 15 157 | 894 940 |
2021-12-17 | 94 | 60,600 | 60,800 | 58,000 | 10 493 | 620 584 |
2021-12-16 | 220 | 59,800 | 60,000 | 57,000 | 27 633 | 1 618 842 |
2021-12-15 | 106 | 59,200 | 60,200 | 58,200 | 20 973 | 1 239 108 |
2021-12-14 | 126 | 59,600 | 60,800 | 58,600 | 15 396 | 910 089 |
2021-12-13 | 107 | 60,000 | 62,000 | 59,800 | 13 573 | 825 165 |
2021-12-10 | 75 | 60,600 | 61,800 | 59,800 | 6 626 | 399 753 |
2021-12-09 | 137 | 60,400 | 62,000 | 59,200 | 13 274 | 805 984 |
2021-12-08 | 117 | 60,200 | 60,800 | 59,200 | 16 549 | 990 694 |
2021-12-07 | 582 | 60,400 | 66,600 | 58,000 | 114 747 | 7 100 459 |
2021-12-06 | 284 | 58,800 | 62,000 | 57,200 | 59 122 | 3 456 238 |
2021-12-03 | 212 | 61,000 | 62,800 | 59,800 | 33 664 | 2 057 099 |
2021-12-02 | 372 | 62,000 | 63,600 | 59,000 | 79 920 | 4 856 088 |
2021-12-01 | 202 | 63,600 | 64,000 | 61,200 | 31 410 | 1 962 334 |
2021-11-30 | 191 | 61,200 | 64,800 | 61,000 | 46 435 | 2 918 058 |
2021-11-29 | 147 | 64,400 | 66,000 | 64,000 | 20 561 | 1 329 546 |
2021-11-26 | 443 | 65,400 | 68,000 | 61,000 | 62 085 | 3 990 891 |
2021-11-25 | 787 | 69,400 | 78,600 | 64,200 | 130 039 | 8 939 832 |
2021-11-24 | 148 | 69,800 | 70,000 | 67,600 | 22 182 | 1 539 056 |
2021-11-23 | 323 | 67,600 | 74,400 | 66,800 | 62 607 | 4 368 781 |
2021-11-22 | 159 | 70,400 | 74,600 | 70,200 | 18 585 | 1 339 434 |
2021-11-19 | 163 | 74,600 | 75,200 | 72,000 | 26 019 | 1 915 472 |
2021-11-18 | 221 | 73,800 | 73,800 | 70,600 | 34 837 | 2 531 644 |
2021-11-17 | 211 | 72,000 | 73,000 | 69,600 | 29 421 | 2 085 750 |
2021-11-16 | 323 | 72,800 | 73,400 | 65,200 | 42 918 | 2 971 552 |
2021-11-15 | 170 | 67,400 | 67,800 | 66,000 | 24 309 | 1 616 816 |
2021-11-12 | 222 | 66,000 | 67,800 | 64,400 | 28 993 | 1 915 248 |
2021-11-11 | 128 | 64,400 | 64,800 | 62,400 | 18 942 | 1 201 946 |
2021-11-10 | 98 | 63,800 | 64,800 | 63,600 | 8 941 | 572 069 |
2021-11-09 | 226 | 64,600 | 65,800 | 63,200 | 41 151 | 2 648 489 |
2021-11-08 | 210 | 66,000 | 68,000 | 64,000 | 24 203 | 1 590 341 |
2021-11-05 | 145 | 65,800 | 66,000 | 62,200 | 24 458 | 1 569 775 |
2021-11-04 | 223 | 63,000 | 67,000 | 63,000 | 36 656 | 2 372 469 |
2021-11-03 | 166 | 65,400 | 66,600 | 62,600 | 32 181 | 2 087 523 |
2021-11-02 | 270 | 64,600 | 64,600 | 60,600 | 30 115 | 1 905 448 |
2021-11-01 | 409 | 60,400 | 63,400 | 57,200 | 78 392 | 4 796 351 |
2021-10-29 | 243 | 57,000 | 58,600 | 56,000 | 38 849 | 2 206 339 |
2021-10-28 | 499 | 56,600 | 60,800 | 56,600 | 60 948 | 3 517 069 |
2021-10-27 | 465 | 59,600 | 64,800 | 58,000 | 64 854 | 3 996 442 |
2021-10-26 | 247 | 61,200 | 61,600 | 59,000 | 17 030 | 1 033 075 |
2021-10-25 | 193 | 59,000 | 60,800 | 57,400 | 35 708 | 2 099 297 |
2021-10-22 | 264 | 60,000 | 62,600 | 60,000 | 66 554 | 4 093 340 |
2021-10-21 | 293 | 61,200 | 61,600 | 56,000 | 49 971 | 2 979 482 |
2021-10-20 | 410 | 57,800 | 59,400 | 53,800 | 67 603 | 3 870 254 |
2021-10-19 | 422 | 56,000 | 58,400 | 55,200 | 72 861 | 4 130 168 |
2021-10-18 | 606 | 58,000 | 61,400 | 56,800 | 102 189 | 5 946 852 |
2021-10-15 | 266 | 60,800 | 63,400 | 59,000 | 42 914 | 2 586 372 |
2021-10-14 | 282 | 62,000 | 63,400 | 60,200 | 34 448 | 2 121 882 |
2021-10-13 | 263 | 63,200 | 63,400 | 58,800 | 39 719 | 2 440 305 |
2021-10-12 | 368 | 60,600 | 62,200 | 58,000 | 67 200 | 4 056 884 |
2021-10-11 | 892 | 60,000 | 66,800 | 59,400 | 130 280 | 8 128 931 |
2021-10-08 | 634 | 67,000 | 70,000 | 66,000 | 127 440 | 8 551 212 |
2021-10-07 | 329 | 71,800 | 77,000 | 71,000 | 55 067 | 4 007 427 |
2021-10-06 | 300 | 75,000 | 77,000 | 72,600 | 45 328 | 3 352 094 |
2021-10-05 | 346 | 77,000 | 78,000 | 74,600 | 59 585 | 4 523 395 |
2021-10-04 | 442 | 76,800 | 78,600 | 71,000 | 77 823 | 5 893 506 |
2021-10-01 | 909 | 74,000 | 74,400 | 64,800 | 207 170 | 14 803 433 |
2021-09-30 | 248 | 67,400 | 68,600 | 65,600 | 28 357 | 1 892 210 |
2021-09-29 | 235 | 68,000 | 69,800 | 66,400 | 36 899 | 2 516 051 |
2021-09-28 | 564 | 68,800 | 71,000 | 63,000 | 87 879 | 5 808 570 |
2021-09-27 | 374 | 67,000 | 69,800 | 66,000 | 43 821 | 2 949 904 |
2021-09-24 | 238 | 69,200 | 69,600 | 67,200 | 21 937 | 1 495 654 |
2021-09-23 | 276 | 68,800 | 70,800 | 67,200 | 33 894 | 2 335 290 |
2021-09-22 | 257 | 67,800 | 70,000 | 66,600 | 40 601 | 2 769 174 |
2021-09-21 | 535 | 67,600 | 70,200 | 64,000 | 73 842 | 4 909 765 |
2021-09-20 | 773 | 67,200 | 71,600 | 65,200 | 86 568 | 5 854 742 |
2021-09-17 | 277 | 71,600 | 73,200 | 67,400 | 41 207 | 2 947 025 |
2021-09-16 | 622 | 71,200 | 73,400 | 69,400 | 62 365 | 4 450 213 |
2021-09-15 | 346 | 74,800 | 75,400 | 72,200 | 34 465 | 2 541 615 |
2021-09-14 | 416 | 74,200 | 76,800 | 72,000 | 43 212 | 3 199 106 |
2021-09-13 | 603 | 74,600 | 75,600 | 71,000 | 78 111 | 5 784 183 |
2021-09-10 | 789 | 71,000 | 73,600 | 68,000 | 117 154 | 8 296 078 |
2021-09-09 | 747 | 69,800 | 74,000 | 69,200 | 87 385 | 6 215 797 |
2021-09-08 | 983 | 73,600 | 76,600 | 70,400 | 156 964 | 11 468 417 |
2021-09-07 | 943 | 75,000 | 79,200 | 74,800 | 164 638 | 12 662 658 |
2021-09-06 | 3006 | 77,000 | 87,000 | 76,200 | 636 970 | 50 477 991 |
2021-09-03 | 1861 | 86,200 | 94,400 | 83,800 | 365 509 | 32 789 495 |
2021-09-02 | 1171 | 90,000 | 90,000 | 79,800 | 296 101 | 25 027 575 |
2021-09-01 | 875 | 79,600 | 81,600 | 77,600 | 120 598 | 9 612 863 |
