NFO Drives AB
Orderdjup
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 37,2 | 37,4 | 227 | 1 | ||
2 | 200 | 36,8 | 38,8 | 180 | 1 | ||
1 | 300 | 36,6 | 39,0 | 2 345 | 2 | ||
2 | 310 | 36,4 | 39,2 | 3 000 | 1 | ||
1 | 600 | 35,2 | 39,8 | 600 | 1 | ||
1 | 401 | 35,0 | 40,0 | 4 593 | 1 | ||
0 | 40,2 | 150 | 3 | ||||
0 | 43,0 | 70 | 1 | ||||
8 | 1 841 | 11 165 | 11 |
Uppdaterad 2023-06-03 18:56:24
Visa färre
Just Nu
- +/-
- 0
- %
- 0,00%
- Senast
- 37,4
- Högst
- 37,6
- Lägst
- 37,4
- Volym
- 223
- Omsatt (SEK)
- 8 380
- Börsvärde (MSEK)
- 114,5
- Tid (Senaste avslut)