Latvian Forest Company AB
Orderdjup
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 430 | 7,1 | 7,22 | 38 668 | 1 | ||
1 | 5 | 7,08 | 7,3 | 4 000 | 1 | ||
1 | 5 000 | 6,7 | 7,38 | 1 500 | 1 | ||
1 | 2 000 | 6,6 | 7,6 | 36 480 | 1 | ||
1 | 10 000 | 6,5 | 9 | 10 000 | 1 | ||
1 | 10 000 | 6,4 | 0 | ||||
6 | 28 435 | 90 648 | 5 |
Uppdaterad 2021-03-02 14:19:13
Visa hela orderdjupet
Just Nu
- +/-
- 0,1
- %
- 1,40%
- Senast
- 7,22
- Högst
- 7,22
- Lägst
- 7,1
- Volym
- 1 145
- Omsatt (SEK)
- 8 142
- Värde (MSEK)
- 148,1