Latvian Forest Company AB
Orderdjup
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 159 | 9,58 | 10,1 | 136 | 1 | ||
1 | 1 199 | 9,52 | 10,15 | 27 000 | 1 | ||
1 | 70 | 9,5 | 10,2 | 1 576 | 2 | ||
1 | 1 200 | 9,44 | 10,6 | 1 460 | 1 | ||
1 | 1 200 | 9,4 | 11,95 | 160 | 1 | ||
1 | 1 000 | 9,34 | 0 | ||||
7 | 4 828 | 30 332 | 6 |
Uppdaterad 2023-06-03 19:25:39
Visa hela orderdjupet
Just Nu
- +/-
- -0,47
- %
- -4,68%
- Senast
- 9,58
- Högst
- 10,1
- Lägst
- 9,44
- Volym
- 4 151
- Omsatt (SEK)
- 41 385
- Börsvärde (MSEK)
- 351,2
- Tid (Senaste avslut)