Latvian Forest Company AB
Orderdjup
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 780 | 9,42 | 9,86 | 2 437 | 1 | ||
1 | 42 292 | 9,4 | 9,94 | 1 650 | 2 | ||
2 | 2 150 | 9,3 | 9,98 | 1 903 | 1 | ||
1 | 233 | 9,2 | 10,15 | 3 800 | 1 | ||
1 | 120 | 9,16 | 10,2 | 988 | 1 | ||
1 | 165 | 9,06 | 10,25 | 47 000 | 1 | ||
7 | 48 740 | 57 778 | 7 |
Uppdaterad 2023-01-29 19:26:31
Visa hela orderdjupet
Just Nu
- +/-
- -0,02
- %
- -0,20%
- Senast
- 9,86
- Högst
- 10,0
- Lägst
- 9,86
- Volym
- 38 188
- Omsatt (SEK)
- 379 508
- Börsvärde (MSEK)
- 361,5
- Tid (Senaste avslut)