Latvian Forest Company AB
Orderdjup
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | 9,0 | 9,08 | 1 031 | 2 | ||
1 | 2 996 | 8,7 | 9,1 | 4 943 | 1 | ||
1 | 5 000 | 8,68 | 9,5 | 267 | 1 | ||
1 | 40 | 8,66 | 9,96 | 500 | 1 | ||
1 | 5 | 8,6 | 11,0 | 160 | 1 | ||
1 | 2 659 | 7,76 | 0 | ||||
1 | 5 000 | 7,0 | 0 | ||||
7 | 15 744 | 6 901 | 6 |
Uppdaterad 2022-07-03 14:10:23
Visa färre
Just Nu
- +/-
- 0,1
- %
- 1,11%
- Senast
- 9,08
- Högst
- 9,08
- Lägst
- 8,66
- Volym
- 14 815
- Omsatt (SEK)
- 133 442
- Börsvärde (MSEK)
- 332,9
- Tid (Senaste avslut)