Aptahem AB
Orderdjup
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 259 | 0,216 | 0,215 | 50 000 | 1 | ||
1 | 4 000 | 0,205 | 0,219 | 5 000 | 1 | ||
1 | 18 476 | 0,2 | 0,249 | 5 000 | 1 | ||
1 | 25 000 | 0,19 | 0,279 | 5 000 | 1 | ||
1 | 20 000 | 0,183 | 0,301 | 18 000 | 1 | ||
1 | 13 000 | 0,182 | 0,8 | 1 322 | 1 | ||
6 | 89 735 | 84 322 | 6 |
Uppdaterad 2023-10-04 08:15:30
Visa hela orderdjupet
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Börsvärde (MSEK)
- 41,5
- Tid (Senaste avslut)