Windon Energy Group AB
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Tid (Senaste avslut)
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 000 | 0,715 | 0,79 | 4 000 | 1 | ||
| 1 | 5 005 | 0,665 | 0,795 | 66 220 | 1 | ||
| 1 | 5 000 | 0,66 | 0,8 | 10 000 | 1 | ||
| 2 | 6 065 | 0,62 | 0,895 | 155 099 | 1 | ||
| 1 | 20 002 | 0,51 | 1,38 | 5 945 | 1 | ||
| 1 | 50 000 | 0,505 | 1,4 | 10 000 | 1 | ||
| 7 | 96 072 | 251 264 | 6 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass