Tiderna är angivna i Central European Time (CET)
Pre Open | Opening Auction* | Open/Kontinuerlig handel | Closing Auction** | Post Open | Closing | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sverige | 08:00 | 08:45 | 09:00 | 17:25 | 17:30 | 18:00 |
ETP | 08:00 | 08:45 | 09:00 | - | 17:30 | 18:00 |
Danmark | 08:00 | 08:45 | 09:00 | 16:55 | 17:00 | 18:00 |
Norge | 08:15 | 08:45 | 09:00 | 16:20 | 16:25 | 17:30 |
Halvdag
Pre Open | Opening Auction* | Open/Kontinuerlig handel | Closing Auction** | Post Open | Closing | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sverige | 08:00 | 08:45 | 09:00 | 12:55 | 13:00 | 13:20 |
ETP | 08:00 | 08:45 | 09:00 |
- |
13:00 | 13:20 |
Norge | 08:15 | 08:45 | 09:00 | 13:00 | 13:05 | 13:55 |
Datum | Dag | Beskrivning | Sverige | Danmark | Norge |
---|---|---|---|---|---|
2024-01-01 | Måndag | Nyårsdagen | Stängt | Stängt | Stängt |
2024-01-05 | Fredag | Trettondagsafton | Halvdag | ||
2024-03-27 | Onsdag | Dymmelonsdag | Halvdag | ||
2024-03-28 | Torsdag | Skärtorsdag | Halvdag | Stängt | Stängt |
2024-03-29 | Fredag | Långfredag | Stängt | Stängt | Stängt |
2024-04-01 | Måndag | Annandag påsk | Stängt | Stängt | Stängt |
2024-04-30 | Tisdag | Valborgsmässoafton | Halvdag | ||
2024-05-01 | Onsdag | Första maj | Stängt | Stängt | |
2024-05-08 | Onsdag | Kristi himmelsfärdsafton | Halvdag | ||
2024-05-09 | Torsdag | Kristi himmelfärdsdag | Stängt | Stängt | Stängt |
2024-05-10 | Fredag | Annandag kristi himmelfärd | Stängt | ||
2024-05-17 | Fredag | Norges nationaldag | Stängt | ||
2024-05-20 | Måndag | Annandag pingst | Stängt | Stängt | |
2024-06-05 | Onsdag | Danmarks grundlagsdag | Stängt | ||
2024-06-06 | Torsdag | Sveriges Nationaldag | Stängt | ||
2024-06-21 | Fredag | Midsommarafton | Stängt | ||
2024-11-01 |
Fredag |
Alla helgons afton |
Halvdag | ||
2024-12-24 | Tisdag | Julafton | Stängt | Stängt | Stängt |
2024-12-25 | Onsdag | Juldagen | Stängt | Stängt | Stängt |
2024-12-26 | Torsdag | Annandag jul | Stängt | Stängt | Stängt |
2024-12-31 | Tisdag | Nyårsafton | Stängt | Stängt | Stängt |
Datum | Dag | Beskrivning | Sverige | Danmark | Norge |
---|---|---|---|---|---|
2025-01-01 | Onsdag | Nyårsdagen | Stängt | Stängt | Stängt |
2025-01-06 | Måndag | Trettondagsafton | Stängt | ||
2025-04-16 | Onsdag | Dymmelonsdag | Halvdag | ||
2025-04-17 | Torsdag | Skärtorsdag | Halvdag | Stängt | Stängt |
2025-04-18 | Fredag | Långfredag | Stängt | Stängt | Stängt |
2025-04-21 | Måndag | Annandag påsk | Stängt | Stängt | Stängt |
2025-04-30 | Tisdag | Valborgsmässoafton | Halvdag | ||
2025-05-01 | Torsdag | Första maj | Stängt | Stängt | |
2025-05-28 | Onsdag | Kristi himmelsfärdsafton | Halvdag | ||
2025-05-29 | Torsdag | Kristi himmelfärdsdag | Stängt | Stängt | Stängt |
2025-05-30 | Fredag | Annandag kristi himmelfärd | Stängt | ||
2025-06-05 | Torsdag | Danmarks grundlagsdag | Stängt | ||
2025-06-06 | Fredag | Sveriges Nationaldag | Stängt | ||
2025-06-09 | Måndag | Annandag pingst | Stängt | Stängt | |
2025-06-20 | Fredag | Midsommarafton | Stängt | ||
2025-12-24 | Onsdag | Julafton | Stängt | Stängt | Stängt |
2025-12-25 | Torsdag | Juldagen | Stängt | Stängt | Stängt |
2025-12-26 | Fredag | Annandag jul | Stängt | Stängt | Stängt |
2025-12-31 | Onsdag | Nyårsafton | Stängt | Stängt | Stängt |
* Öppningsauktionen avslutas med en uncross 0-30 sekunder efter 09:00
** Stängningsauktionen avslutas med en uncross 0-30 sekunder innan 17:30/17:00 (13:00 vid halvdag)