Bio-Works Technologies AB
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Börsvärde (MSEK)
- 122,0
- Tid (Senaste avslut)
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 631 | 2,12 | 3 | 15 713 | 2 | ||
| 5 | 1 420 | 2,11 | 3,13 | 8 698 | 1 | ||
| 1 | 6 044 | 2,1 | 3,4 | 2 000 | 1 | ||
| 0 | 3,87 | 1 000 | 1 | ||||
| 0 | 3,99 | 3 100 | 1 | ||||
| 0 | 4 | 5 600 | 1 | ||||
| 7 | 16 095 | 36 111 | 7 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass