Bio-Works Technologies AB
Orderdjup
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 000 | 0,7816 | 0,8899 | 7 868 | 2 | ||
1 | 1 000 | 0,7815 | 0,89 | 47 490 | 2 | ||
1 | 767 | 0,7812 | 0,891 | 169 | 1 | ||
5 | 3 840 | 0,7802 | 0,9 | 8 620 | 1 | ||
2 | 29 551 | 0,7801 | 1,06 | 20 000 | 1 | ||
1 | 914 | 0,7608 | 1,08 | 7 187 | 1 | ||
11 | 41 072 | 91 334 | 8 |
Uppdaterad 2024-12-11 09:52:35
Visa hela orderdjupet
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Börsvärde (MSEK)
- 69,4
- Tid (Senaste avslut)