Bio-Works Technologies AB
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Börsvärde (MSEK)
- 25,2
- Tid (Senaste avslut)
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 248 | 0,48 | 0,646 | 19 321 | 2 | ||
1 | 16 000 | 0,476 | 0,648 | 31 291 | 1 | ||
2 | 61 878 | 0,421 | 0,65 | 45 000 | 1 | ||
1 | 50 000 | 0,42 | 0,67 | 16 744 | 1 | ||
1 | 10 000 | 0,403 | 0,7 | 10 000 | 1 | ||
0 | 1 | 1 750 | 1 | ||||
6 | 139 126 | 124 106 | 7 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass