Bio-Works Technologies AB
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Börsvärde (MSEK)
- 128,6
- Tid (Senaste avslut)
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 574 | 2,13 | 3,3 | 7 575 | 3 | ||
| 1 | 8 681 | 2,12 | 3,4 | 2 000 | 1 | ||
| 5 | 1 420 | 2,11 | 3,5 | 100 000 | 1 | ||
| 0 | 3,9 | 19 000 | 1 | ||||
| 0 | 3,99 | 3 100 | 1 | ||||
| 0 | 4 | 5 600 | 1 | ||||
| 7 | 24 675 | 137 275 | 8 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass