Aptahem AB
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Tid (Senaste avslut)
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 348 | 1,05 | 1,89 | 7 649 | 2 | ||
1 | 15 000 | 1,03 | 1,9 | 86 | 1 | ||
1 | 15 000 | 1,01 | 1,95 | 2 222 | 1 | ||
2 | 2 864 | 0,93 | 1,98 | 50 000 | 1 | ||
1 | 8 000 | 0,92 | 2 | 5 500 | 2 | ||
1 | 15 000 | 0,806 | 2,26 | 16 616 | 2 | ||
9 | 59 212 | 82 073 | 9 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass