Biofrigas Sweden AB
Just Nu
- +/-
- −0,012
- %
- −15,79%
- Senast
- 0,064
- Högst
- 0,064
- Lägst
- 0,05
- Volym
- 1 735
- Omsatt (SEK)
- 88
- Börsvärde (MSEK)
- 0,9
- Tid (Senaste avslut)
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 618 | 0,07 | 0,08 | 1 400 | 1 | ||
1 | 10 000 | 0,0642 | 0,168 | 32 534 | 2 | ||
1 | 50 000 | 0,0402 | 0,1685 | 307 327 | 1 | ||
2 | 110 000 | 0,04 | 0,17 | 23 125 | 1 | ||
1 | 290 000 | 0,0302 | 0 | ||||
2 | 290 000 | 0,03 | 0 | ||||
8 | 751 618 | 364 386 | 5 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass