EatGood Sweden AB
Just Nu
- +/-
- −0,29
- %
- −44,62%
- Senast
- 0,36
- Högst
- 0,6
- Lägst
- 0,36
- Volym
- 4 332
- Omsatt (SEK)
- 1 639
- Tid (Senaste avslut)
- 2025-06-03 12:20
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 000 | 0,366 | 0,5 | 3 750 | 1 | ||
1 | 1 607 | 0,362 | 0,55 | 10 000 | 1 | ||
1 | 1 500 | 0,35 | 0,6 | 19 667 | 2 | ||
1 | 55 000 | 0,302 | 0,65 | 13 678 | 2 | ||
0 | 0,7 | 500 | 1 | ||||
4 | 76 107 | 47 595 | 7 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass