Bio-Works Technologies AB
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Börsvärde (MSEK)
- 81,9
- Tid (Senaste avslut)
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 455 | 2,06 | 2,95 | 6 130 | 2 | ||
| 1 | 20 000 | 1 | 3 | 13 654 | 1 | ||
| 1 | 20 000 | 0,5 | 3,1 | 1 350 | 1 | ||
| 0 | 3,15 | 6 250 | 1 | ||||
| 0 | 3,3 | 5 000 | 1 | ||||
| 0 | 3,4 | 2 000 | 1 | ||||
| 0 | 3,41 | 30 000 | 1 | ||||
| 0 | 3,7 | 425 | 1 | ||||
| 0 | 4,8 | 58 550 | 1 | ||||
| 7 | 41 455 | 123 359 | 10 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass