Bio-Works Technologies AB
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Börsvärde (MSEK)
- 27,7
- Tid (Senaste avslut)
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 0,71 | 0,99 | 16 000 | 1 | ||
1 | 448 | 0,7 | 1,175 | 161 683 | 2 | ||
2 | 51 000 | 0,55 | 3 | 25 000 | 1 | ||
1 | 50 000 | 0,51 | 0 | ||||
1 | 40 000 | 0,1 | 0 | ||||
6 | 141 948 | 202 683 | 4 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass