Bio-Works Technologies AB
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Börsvärde (MSEK)
- 89,7
- Tid (Senaste avslut)
| # | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 000 | 2 | 2,3 | 1 000 | 1 | ||
| 1 | 20 000 | 1 | 3,4 | 23 564 | 1 | ||
| 1 | 20 000 | 0,5 | 3,7 | 20 425 | 2 | ||
| 0 | 4,06 | 1 000 | 1 | ||||
| 0 | 4,8 | 58 550 | 1 | ||||
| 3 | 90 000 | 104 539 | 6 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass