Renewable Ventures Nordic AB
Orderdjup
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 262 | 3,8 | 4,4 | 140 | 1 | ||
1 | 262 | 140 | 1 |
Uppdaterad 2025-05-04 14:30:25
Visa hela orderdjupet
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Börsvärde (MSEK)
- 22,1
- Tid (Senaste avslut)
Summerade avslut
Datum | Antal | Slutkurs | Högst | Lägst | Volym | Omsättning |
---|
2025-05-02 | 0 | |||||
2025-04-30 | 4 | 3,500 | 4,460 | 3,500 | 578 | 2 130 |
2025-04-29 | 3 | 4,480 | 4,480 | 3,500 | 985 | 4 276 |
2025-04-28 | 2 | 3,400 | 3,980 | 3,400 | 62 | 225 |
2025-04-25 | 0 | |||||
2025-04-24 | 3 | 3,400 | 4,480 | 3,400 | 193 | 699 |
2025-04-23 | 6 | 4,420 | 4,420 | 3,400 | 2 800 | 9 955 |
2025-04-22 | 4 | 4,400 | 4,400 | 3,500 | 1 216 | 5 337 |
2025-04-17 | 4 | 4,940 | 4,940 | 4,500 | 1 480 | 7 267 |
2025-04-16 | 4 | 5,200 | 5,200 | 3,860 | 2 457 | 10 433 |
2025-04-15 | 0 | |||||
2025-04-14 | 1 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 50 | 165 |
2025-04-11 | 3 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 2 994 | 9 880 |
2025-04-10 | 6 | 3,300 | 3,500 | 3,300 | 2 950 | 9 786 |
2025-04-09 | 7 | 3,500 | 3,500 | 3,300 | 665 | 2 295 |
2025-04-08 | 2 | 3,240 | 3,500 | 3,240 | 215 | 749 |
2025-04-07 | 2 | 3,260 | 3,780 | 3,260 | 364 | 1 228 |
2025-04-04 | 8 | 3,780 | 3,780 | 3,260 | 3 416 | 12 751 |
2025-04-03 | 0 | |||||
2025-04-02 | 2 | 3,780 | 3,780 | 3,260 | 126 | 411 |
2025-04-01 | 0 | |||||
2025-03-31 | 0 | |||||
2025-03-28 | 1 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 15 | 49 |
2025-03-27 | 2 | 3,500 | 3,600 | 3,500 | 1 000 | 3 551 |
2025-03-26 | 3 | 3,880 | 3,880 | 3,600 | 3 002 | 10 808 |
2025-03-25 | 3 | 3,500 | 3,980 | 3,500 | 1 090 | 3 816 |
2025-03-24 | 0 | |||||
2025-03-21 | 1 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 405 | 1 499 |
2025-03-20 | 0 | |||||
2025-03-19 | 0 | |||||
2025-03-18 | 2 | 3,520 | 3,520 | 3,500 | 308 | 1 084 |
2025-03-17 | 3 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 45 | 158 |
2025-03-14 | 1 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 37 | 130 |
2025-03-13 | 1 | 3,560 | 3,560 | 3,560 | 15 | 53 |
2025-03-12 | 1 | 3,620 | 3,620 | 3,620 | 15 | 54 |
2025-03-11 | 0 | |||||
2025-03-10 | 3 | 4,000 | 4,000 | 3,500 | 797 | 2 843 |
2025-03-07 | 2 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 336 | 1 183 |
2025-03-06 | 2 | 4,060 | 4,060 | 4,060 | 25 | 102 |
2025-03-05 | 2 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 251 | 879 |
2025-03-04 | 8 | 3,520 | 4,060 | 3,520 | 727 | 2 653 |
2025-03-03 | 6 | 4,060 | 4,060 | 3,500 | 5 152 | 19 181 |
2025-02-28 | 1 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 254 | 889 |
2025-02-27 | 1 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 15 | 50 |
2025-02-26 | 5 | 4,060 | 4,060 | 3,340 | 1 131 | 3 835 |
2025-02-25 | 3 | 4,020 | 4,040 | 4,020 | 596 | 2 406 |
2025-02-24 | 5 | 3,320 | 4,060 | 3,320 | 2 752 | 9 137 |
2025-02-21 | 4 | 3,320 | 3,500 | 3,320 | 180 | 627 |
2025-02-20 | 2 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 90 | 299 |
2025-02-19 | 1 | 3,320 | 3,320 | 3,320 | 15 | 50 |
2025-02-18 | 1 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 80 | 264 |
2025-02-17 | 2 | 3,240 | 3,240 | 3,240 | 140 | 454 |
2025-02-14 | 2 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 129 | 426 |
2025-02-13 | 2 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 27 | 92 |
2025-02-12 | 2 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 1 361 | 4 764 |
2025-02-11 | 1 | 3,300 | 3,300 | 3,300 | 100 | 330 |
2025-02-10 | 9 | 3,300 | 3,660 | 3,240 | 7 649 | 27 828 |
2025-02-07 | 6 | 3,260 | 3,700 | 3,240 | 4 862 | 16 367 |
2025-02-06 | 0 | |||||
2025-02-05 | 1 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 1 | 4 |
2025-02-04 | 5 | 3,500 | 3,500 | 3,400 | 4 805 | 16 373 |
2025-02-03 | 5 | 3,460 | 3,460 | 3,120 | 4 592 | 15 638 |
2025-01-31 | 11 | 3,700 | 3,700 | 3,100 | 7 804 | 27 543 |
2025-01-30 | 5 | 3,680 | 3,700 | 3,280 | 2 761 | 9 166 |
2025-01-29 | 3 | 3,400 | 3,680 | 3,400 | 405 | 1 453 |
2025-01-28 | 1 | 3,860 | 3,860 | 3,860 | 149 | 575 |
2025-01-27 | 2 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 106 | 360 |
2025-01-24 | 2 | 3,260 | 3,880 | 3,260 | 891 | 2 905 |
2025-01-23 | 2 | 3,360 | 3,360 | 3,260 | 1 243 | 4 127 |
2025-01-22 | 2 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 660 | 2 152 |
2025-01-21 | 0 | |||||
2025-01-20 | 0 | |||||
2025-01-17 | 0 | |||||
2025-01-16 | 7 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 3 823 | 12 463 |
2025-01-15 | 1 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 623 | 2 031 |
2025-01-14 | 1 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 236 | 769 |
2025-01-13 | 5 | 3,280 | 4,060 | 3,280 | 1 905 | 7 391 |
2025-01-10 | 2 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 15 | 49 |
2025-01-09 | 3 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 5 788 | 18 869 |
2025-01-08 | 6 | 3,300 | 3,520 | 3,300 | 9 555 | 33 386 |
2025-01-07 | 3 | 3,300 | 3,300 | 3,260 | 75 | 247 |
2025-01-03 | 6 | 3,260 | 3,680 | 3,260 | 3 668 | 12 849 |
2025-01-02 | 1 | 3,260 | 3,260 | 3,260 | 18 | 59 |
2024-12-30 | 11 | 3,500 | 4,400 | 3,260 | 3 160 | 10 482 |
2024-12-27 | 9 | 3,220 | 3,220 | 3,200 | 2 806 | 9 003 |
2024-12-23 | 4 | 3,200 | 4,000 | 3,200 | 2 047 | 6 570 |
2024-12-20 | 3 | 3,200 | 3,200 | 3,200 | 141 | 451 |
2024-12-19 | 3 | 3,500 | 3,500 | 3,480 | 3 302 | 11 520 |
2024-12-18 | 9 | 3,220 | 3,560 | 3,120 | 3 317 | 10 923 |
2024-12-17 | 6 | 3,560 | 4,760 | 3,500 | 2 858 | 11 045 |
2024-12-16 | 4 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 2 565 | 8 978 |
2024-12-13 | 4 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 508 | 1 778 |
2024-12-12 | 0 | |||||
2024-12-11 | 0 | |||||
2024-12-10 | 1 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 15 | 52 |
2024-12-09 | 3 | 3,440 | 3,440 | 3,440 | 387 | 1 331 |
2024-12-06 | 3 | 3,440 | 4,000 | 3,440 | 692 | 2 660 |
2024-12-05 | 2 | 3,440 | 3,900 | 3,440 | 75 | 286 |
2024-12-04 | 3 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 110 | 429 |
2024-12-03 | 1 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 15 | 59 |
2024-12-02 | 2 | 3,900 | 4,000 | 3,900 | 210 | 839 |
2024-11-29 | 0 | |||||
2024-11-28 | 5 | 4,000 | 4,000 | 3,980 | 2 773 | 11 055 |
2024-11-27 | 2 | 3,600 | 3,620 | 3,600 | 252 | 912 |
2024-11-26 | 6 | 3,600 | 3,600 | 3,580 | 1 800 | 6 448 |
2024-11-25 | 5 | 3,560 | 4,000 | 3,520 | 583 | 2 275 |
2024-11-22 | 11 | 4,260 | 4,500 | 3,440 | 3 188 | 11 628 |
2024-11-21 | 5 | 4,900 | 4,900 | 3,420 | 2 668 | 12 181 |
2024-11-20 | 4 | 4,000 | 4,000 | 3,680 | 1 211 | 4 577 |
2024-11-19 | 2 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 82 | 280 |
2024-11-18 | 2 | 3,420 | 3,420 | 3,420 | 515 | 1 761 |
2024-11-15 | 4 | 3,420 | 3,940 | 3,420 | 2 420 | 8 495 |
2024-11-14 | 2 | 3,020 | 3,020 | 3,020 | 37 | 112 |
2024-11-13 | 3 | 3,020 | 3,020 | 3,000 | 2 420 | 7 266 |
2024-11-12 | 5 | 2,700 | 4,000 | 2,620 | 1 274 | 3 392 |
2024-11-11 | 2 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 87 | 313 |
2024-11-08 | 1 | 3,620 | 3,620 | 3,620 | 276 | 999 |
2024-11-07 | 2 | 3,620 | 3,900 | 3,620 | 123 | 452 |
2024-11-06 | 4 | 3,600 | 3,900 | 3,600 | 1 119 | 4 201 |
2024-11-05 | 0 | |||||
2024-11-04 | 4 | 3,600 | 3,900 | 3,600 | 322 | 1 177 |
2024-11-01 | 1 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 404 | 1 357 |
2024-10-31 | 0 | |||||
2024-10-30 | 3 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 120 | 480 |
2024-10-29 | 2 | 4,000 | 4,000 | 3,720 | 884 | 3 472 |
2024-10-28 | 5 | 3,700 | 3,700 | 3,700 | 1 499 | 5 546 |
2024-10-25 | 0 | |||||
2024-10-24 | 0 | |||||
2024-10-23 | 0 | |||||
2024-10-22 | 2 | 3,740 | 3,740 | 3,740 | 145 | 542 |
2024-10-21 | 0 | |||||
2024-10-18 | 0 | |||||
2024-10-17 | 0 | |||||
2024-10-16 | 0 | |||||
2024-10-15 | 2 | 4,960 | 4,980 | 4,960 | 81 | 402 |
2024-10-14 | 0 | |||||
2024-10-11 | 3 | 4,000 | 4,020 | 4,000 | 5 000 | 20 035 |
2024-10-10 | 0 | |||||
2024-10-09 | 0 | |||||
2024-10-08 | 1 | 4,020 | 4,020 | 4,020 | 11 | 44 |
2024-10-07 | 1 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 374 | 1 496 |
2024-10-04 | 3 | 4,000 | 4,000 | 3,880 | 1 014 | 3 958 |
2024-10-03 | 1 | 3,880 | 3,880 | 3,880 | 1 | 4 |
2024-10-02 | 3 | 3,720 | 3,720 | 3,720 | 74 | 275 |
2024-10-01 | 3 | 3,880 | 3,880 | 3,720 | 162 | 628 |
2024-09-30 | 0 | |||||
2024-09-27 | 3 | 3,720 | 3,880 | 3,720 | 4 972 | 18 976 |
2024-09-26 | 4 | 3,620 | 3,960 | 3,620 | 822 | 3 143 |
2024-09-25 | 11 | 3,920 | 3,980 | 3,520 | 17 330 | 61 617 |
2024-09-24 | 3 | 3,540 | 3,540 | 3,540 | 2 494 | 8 829 |
2024-09-23 | 4 | 3,540 | 3,600 | 3,540 | 1 397 | 4 979 |
2024-09-20 | 0 | |||||
2024-09-19 | 2 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 1 500 | 5 400 |
2024-09-18 | 1 | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 15 | 53 |
2024-09-17 | 7 | 3,500 | 4,000 | 3,500 | 5 124 | 17 970 |
2024-09-16 | 2 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 568 | 1 999 |
2024-09-13 | 3 | 3,520 | 3,520 | 3,520 | 287 | 1 010 |
2024-09-12 | 4 | 3,520 | 4,000 | 3,520 | 2 220 | 7 961 |
2024-09-11 | 10 | 4,000 | 4,000 | 3,500 | 5 998 | 21 340 |
2024-09-10 | 9 | 3,500 | 3,900 | 3,500 | 38 743 | 141 546 |
2024-09-09 | 1 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 15 | 54 |
2024-09-06 | 2 | 3,600 | 3,600 | 3,580 | 134 | 482 |
2024-09-05 | 5 | 3,580 | 3,900 | 3,360 | 2 679 | 9 401 |
2024-09-04 | 7 | 3,900 | 4,000 | 3,260 | 14 350 | 56 559 |
2024-09-03 | 0 | |||||
2024-09-02 | 2 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 31 | 130 |
2024-08-30 | 6 | 4,200 | 4,500 | 4,200 | 3 060 | 13 747 |
2024-08-29 | 3 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 405 | 1 701 |
2024-08-28 | 2 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 299 | 1 256 |
2024-08-27 | 0 | |||||
2024-08-26 | 3 | 4,000 | 4,000 | 3,900 | 215 | 859 |
2024-08-23 | 3 | 3,800 | 3,800 | 3,760 | 287 | 1 090 |
2024-08-22 | 1 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 59 | 236 |
2024-08-21 | 0 | |||||
2024-08-20 | 1 | 4,540 | 4,540 | 4,540 | 1 | 5 |
2024-08-19 | 4 | 3,900 | 4,500 | 3,900 | 247 | 964 |
2024-08-16 | 14 | 3,980 | 4,520 | 3,760 | 5 478 | 22 834 |
2024-08-15 | 11 | 3,920 | 4,180 | 3,920 | 1 778 | 7 080 |
2024-08-14 | 7 | 3,920 | 4,000 | 3,920 | 4 264 | 16 735 |
2024-08-13 | 1 | 4,520 | 4,520 | 4,520 | 117 | 529 |
2024-08-12 | 5 | 3,940 | 3,940 | 3,920 | 3 481 | 13 695 |
2024-08-09 | 1 | 3,920 | 3,920 | 3,920 | 15 | 59 |
2024-08-08 | 2 | 3,920 | 3,920 | 3,840 | 81 | 316 |
2024-08-07 | 14 | 3,940 | 3,980 | 3,880 | 6 608 | 26 206 |
2024-08-06 | 0 | |||||
2024-08-05 | 10 | 3,920 | 4,140 | 3,920 | 11 250 | 44 939 |
2024-08-02 | 2 | 4,420 | 4,420 | 4,380 | 141 | 620 |
2024-08-01 | 0 | |||||
2024-07-31 | 3 | 5,100 | 5,100 | 4,280 | 792 | 3 501 |
2024-07-30 | 2 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 153 | 750 |
2024-07-29 | 7 | 5,100 | 5,150 | 4,120 | 2 209 | 10 399 |
2024-07-26 | 3 | 4,960 | 5,150 | 4,440 | 740 | 3 570 |
2024-07-25 | 5 | 5,200 | 5,300 | 4,440 | 396 | 2 071 |
2024-07-24 | 4 | 4,440 | 4,440 | 4,440 | 897 | 3 983 |
2024-07-23 | 1 | 4,440 | 4,440 | 4,440 | 15 | 67 |
2024-07-22 | 2 | 4,440 | 4,440 | 4,440 | 224 | 995 |
2024-07-19 | 3 | 4,420 | 4,420 | 4,260 | 350 | 1 499 |
2024-07-18 | 2 | 4,840 | 4,840 | 4,840 | 515 | 2 493 |
2024-07-17 | 5 | 4,840 | 4,840 | 4,240 | 1 160 | 5 450 |
2024-07-16 | 7 | 4,720 | 4,720 | 4,300 | 2 150 | 9 784 |
2024-07-15 | 1 | 4,220 | 4,220 | 4,220 | 50 | 211 |
2024-07-12 | 0 | |||||
2024-07-11 | 1 | 4,220 | 4,220 | 4,220 | 56 | 236 |
2024-07-10 | 1 | 4,240 | 4,240 | 4,240 | 65 | 276 |
2024-07-09 | 2 | 4,240 | 4,240 | 4,220 | 180 | 761 |
2024-07-08 | 6 | 4,720 | 4,720 | 4,320 | 257 | 1 161 |
2024-07-05 | 6 | 4,320 | 4,380 | 4,240 | 491 | 2 134 |
2024-07-04 | 6 | 4,200 | 4,300 | 4,200 | 5 948 | 25 212 |
2024-07-03 | 2 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 534 | 2 296 |
2024-07-02 | 4 | 4,700 | 4,700 | 4,380 | 117 | 546 |
2024-07-01 | 6 | 4,700 | 4,700 | 4,240 | 725 | 3 385 |
2024-06-28 | 2 | 4,760 | 4,760 | 4,260 | 230 | 1 032 |
2024-06-27 | 5 | 4,780 | 4,800 | 4,780 | 652 | 3 119 |
2024-06-26 | 2 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 27 | 116 |
2024-06-25 | 11 | 4,300 | 4,780 | 4,300 | 808 | 3 650 |
2024-06-24 | 6 | 4,300 | 4,780 | 4,300 | 1 287 | 5 797 |
2024-06-20 | 8 | 4,380 | 4,380 | 4,240 | 3 341 | 14 383 |
2024-06-19 | 12 | 4,360 | 4,420 | 4,320 | 9 951 | 43 806 |
2024-06-18 | 5 | 4,420 | 4,460 | 4,420 | 3 198 | 14 195 |
2024-06-17 | 4 | 4,500 | 4,500 | 4,440 | 177 | 788 |
2024-06-14 | 5 | 4,500 | 4,500 | 4,420 | 2 575 | 11 486 |
2024-06-13 | 7 | 4,420 | 4,880 | 4,420 | 11 422 | 51 656 |
2024-06-12 | 2 | 4,520 | 4,580 | 4,520 | 318 | 1 449 |
2024-06-11 | 21 | 4,580 | 4,880 | 4,520 | 4 596 | 21 303 |
2024-06-10 | 12 | 4,600 | 4,920 | 4,520 | 3 011 | 13 827 |
2024-06-07 | 14 | 4,520 | 4,960 | 4,520 | 3 373 | 15 766 |
2024-06-05 | 16 | 4,960 | 5,450 | 4,620 | 3 928 | 18 359 |
2024-06-04 | 13 | 5,450 | 5,450 | 4,720 | 2 568 | 12 288 |
2024-06-03 | 14 | 5,150 | 5,150 | 4,700 | 1 283 | 6 412 |
2024-05-31 | 5 | 5,050 | 5,050 | 5,000 | 1 340 | 6 722 |
2024-05-30 | 16 | 5,050 | 5,100 | 4,600 | 5 983 | 28 686 |
2024-05-29 | 14 | 4,600 | 5,100 | 4,520 | 2 126 | 9 937 |
2024-05-28 | 91 | 5,050 | 5,900 | 4,340 | 54 981 | 259 780 |
2024-05-27 | 19 | 5,600 | 5,950 | 5,100 | 5 721 | 30 803 |
2024-05-24 | 8 | 5,100 | 5,250 | 5,100 | 310 | 1 594 |
2024-05-23 | 17 | 5,550 | 5,600 | 5,100 | 7 336 | 40 480 |
2024-05-22 | 14 | 5,100 | 5,600 | 5,100 | 2 864 | 14 734 |
2024-05-21 | 25 | 5,100 | 5,950 | 5,100 | 9 548 | 51 723 |
2024-05-20 | 16 | 5,500 | 5,650 | 5,350 | 4 876 | 26 643 |
2024-05-17 | 21 | 5,350 | 5,750 | 5,300 | 5 844 | 32 178 |
2024-05-16 | 40 | 5,650 | 6,950 | 5,500 | 12 392 | 73 413 |
2024-05-15 | 0 | |||||
2024-05-14 | 1 | 6,650 | 6,650 | 6,650 | 125 | 831 |
2024-05-13 | 0 | |||||
2024-05-10 | 4 | 7,150 | 7,200 | 6,600 | 1 033 | 7 417 |
2024-05-08 | 1 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 25 | 179 |
2024-05-07 | 4 | 7,150 | 7,600 | 7,150 | 345 | 2 616 |
2024-05-06 | 9 | 7,650 | 7,650 | 6,650 | 3 137 | 21 538 |
2024-05-03 | 2 | 7,000 | 7,000 | 6,800 | 183 | 1 275 |
2024-05-02 | 9 | 6,850 | 7,900 | 6,850 | 4 883 | 34 000 |
2024-04-30 | 3 | 7,900 | 8,000 | 7,900 | 48 | 381 |
2024-04-29 | 2 | 6,550 | 6,550 | 6,550 | 101 | 662 |
2024-04-26 | 4 | 8,000 | 8,000 | 6,550 | 237 | 1 853 |
2024-04-25 | 1 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 175 | 1 400 |
2024-04-24 | 0 | |||||
2024-04-23 | 2 | 7,700 | 7,700 | 6,500 | 655 | 5 026 |
2024-04-22 | 2 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 11 | 83 |
2024-04-19 | 0 | |||||
2024-04-18 | 0 | |||||
2024-04-17 | 7 | 7,500 | 7,750 | 7,250 | 748 | 5 731 |
2024-04-16 | 1 | 6,250 | 6,250 | 6,250 | 15 | 94 |
2024-04-15 | 2 | 6,250 | 6,400 | 6,250 | 28 | 177 |
2024-04-12 | 1 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 15 | 96 |
2024-04-11 | 0 | |||||
2024-04-10 | 1 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 15 | 96 |
2024-04-09 | 0 | |||||
2024-04-08 | 0 | |||||
2024-04-05 | 1 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 2 | 13 |
2024-04-04 | 3 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 45 | 288 |
2024-04-03 | 3 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 45 | 293 |
2024-04-02 | 6 | 6,500 | 6,500 | 6,400 | 75 | 485 |
2024-03-28 | 0 | |||||
2024-03-27 | 3 | 6,500 | 6,950 | 6,500 | 32 | 209 |
2024-03-26 | 2 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 40 | 256 |
2024-03-25 | 1 | 6,350 | 6,350 | 6,350 | 25 | 159 |
2024-03-22 | 3 | 6,350 | 6,350 | 6,350 | 1 043 | 6 623 |
2024-03-21 | 2 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 215 | 1 355 |
2024-03-20 | 4 | 6,500 | 6,500 | 6,300 | 3 626 | 23 345 |
2024-03-19 | 4 | 6,250 | 6,400 | 6,250 | 610 | 3 885 |
2024-03-18 | 1 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 640 | 4 096 |
2024-03-15 | 0 | |||||
2024-03-14 | 0 | |||||
2024-03-13 | 2 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 1 015 | 6 496 |
2024-03-12 | 2 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 215 | 1 376 |
2024-03-11 | 2 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 1 339 | 8 570 |
2024-03-08 | 5 | 6,400 | 7,100 | 6,400 | 2 153 | 13 926 |
2024-03-07 | 0 | |||||
2024-03-06 | 0 | |||||
2024-03-05 | 4 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 573 | 3 696 |
2024-03-04 | 4 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 350 | 2 258 |
2024-03-01 | 1 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 400 | 2 580 |
2024-02-29 | 3 | 7,200 | 7,200 | 6,450 | 80 | 554 |
2024-02-28 | 4 | 6,950 | 6,950 | 6,500 | 1 706 | 11 356 |
2024-02-27 | 1 | 6,550 | 6,550 | 6,550 | 2 000 | 13 100 |
2024-02-26 | 1 | 6,450 | 6,450 | 6,450 | 26 | 168 |
2024-02-23 | 2 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 45 | 293 |
2024-02-22 | 3 | 6,500 | 6,500 | 6,450 | 40 | 259 |
2024-02-21 | 0 | |||||
2024-02-20 | 0 | |||||
2024-02-19 | 0 | |||||
2024-02-16 | 6 | 6,450 | 7,200 | 6,450 | 4 800 | 34 326 |
2024-02-15 | 0 | |||||
2024-02-14 | 1 | 6,550 | 6,550 | 6,550 | 400 | 2 620 |
2024-02-13 | 1 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 15 | 96 |
2024-02-12 | 11 | 6,400 | 7,400 | 6,400 | 10 828 | 70 375 |
2024-02-09 | 1 | 7,450 | 7,450 | 7,450 | 13 | 97 |
2024-02-08 | 5 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 1 421 | 9 237 |
2024-02-07 | 6 | 6,500 | 7,450 | 6,500 | 492 | 3 510 |
2024-02-06 | 5 | 7,400 | 7,500 | 6,450 | 1 832 | 13 124 |
2024-02-05 | 0 | |||||
2024-02-02 | 4 | 6,250 | 7,500 | 5,900 | 586 | 3 862 |
2024-02-01 | 0 | |||||
2024-01-31 | 1 | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 95 | 627 |
2024-01-30 | 4 | 6,700 | 6,700 | 6,700 | 669 | 4 482 |
2024-01-29 | 5 | 6,700 | 7,000 | 6,550 | 2 204 | 15 245 |
2024-01-26 | 2 | 7,000 | 7,000 | 6,400 | 365 | 2 345 |
2024-01-25 | 5 | 7,050 | 7,400 | 6,500 | 2 626 | 18 621 |
2024-01-24 | 4 | 7,150 | 7,200 | 6,650 | 120 | 852 |
2024-01-23 | 4 | 7,200 | 7,700 | 7,200 | 794 | 6 066 |
2024-01-22 | 1 | 7,700 | 7,700 | 7,700 | 15 | 116 |
2024-01-19 | 3 | 7,600 | 7,750 | 7,000 | 217 | 1 667 |
2024-01-18 | 4 | 7,000 | 7,750 | 7,000 | 1 193 | 8 367 |
2024-01-17 | 1 | 6,850 | 6,850 | 6,850 | 15 | 103 |
2024-01-16 | 2 | 6,900 | 7,100 | 6,900 | 1 045 | 7 220 |
2024-01-15 | 3 | 7,150 | 7,150 | 7,150 | 500 | 3 575 |
2024-01-12 | 1 | 6,400 | 6,400 | 6,400 | 30 | 192 |
2024-01-11 | 0 | |||||
2024-01-10 | 0 | |||||
2024-01-09 | 0 | |||||
2024-01-08 | 0 | |||||
2024-01-05 | 0 | |||||
2024-01-04 | 0 | |||||
2024-01-03 | 0 | |||||
2024-01-02 | 2 | 6,950 | 6,950 | 6,950 | 118 | 820 |
2023-12-29 | 9 | 6,950 | 6,950 | 6,200 | 1 634 | 10 763 |
2023-12-28 | 4 | 6,100 | 7,200 | 6,100 | 49 | 336 |
2023-12-27 | 4 | 6,150 | 6,450 | 6,150 | 179 | 1 150 |
2023-12-22 | 3 | 6,850 | 7,350 | 6,850 | 1 362 | 9 332 |
2023-12-21 | 0 | |||||
2023-12-20 | 2 | 6,650 | 6,650 | 6,150 | 223 | 1 379 |
2023-12-19 | 0 | |||||
2023-12-18 | 2 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 500 | 3 250 |
2023-12-15 | 0 | |||||
2023-12-14 | 0 | |||||
2023-12-13 | 9 | 6,500 | 6,500 | 6,050 | 16 428 | 104 085 |
2023-12-12 | 9 | 6,450 | 6,450 | 6,100 | 3 562 | 22 180 |
2023-12-11 | 1 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 500 | 3 450 |
2023-12-08 | 5 | 6,950 | 6,950 | 6,050 | 1 164 | 7 155 |
2023-12-07 | 0 | |||||
2023-12-06 | 7 | 6,550 | 7,150 | 6,300 | 1 941 | 13 800 |
2023-12-05 | 0 | |||||
2023-12-04 | 2 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 1 035 | 7 763 |
2023-12-01 | 1 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 24 | 180 |
2023-11-30 | 1 | 7,650 | 7,650 | 7,650 | 12 | 92 |
2023-11-29 | 1 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 20 | 150 |
2023-11-28 | 3 | 7,250 | 7,600 | 7,250 | 287 | 2 155 |
2023-11-27 | 3 | 6,900 | 6,900 | 6,450 | 329 | 2 247 |
2023-11-24 | 13 | 7,000 | 7,900 | 6,000 | 9 856 | 62 086 |
2023-11-23 | 1 | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 135 | 999 |
2023-11-22 | 0 | |||||
2023-11-21 | 1 | 7,450 | 7,450 | 7,450 | 21 | 156 |
2023-11-20 | 7 | 6,500 | 7,850 | 5,950 | 785 | 5 630 |
2023-11-17 | 3 | 6,900 | 7,900 | 6,900 | 447 | 3 461 |
2023-11-16 | 3 | 6,550 | 6,600 | 6,550 | 63 | 413 |
2023-11-15 | 1 | 6,050 | 6,050 | 6,050 | 15 | 91 |
2023-11-14 | 1 | 5,950 | 5,950 | 5,950 | 15 | 89 |
2023-11-13 | 0 | |||||
2023-11-10 | 1 | 6,900 | 6,900 | 6,900 | 358 | 2 470 |
2023-11-09 | 8 | 7,000 | 7,000 | 5,600 | 1 546 | 10 592 |
2023-11-08 | 0 | |||||
2023-11-07 | 9 | 6,100 | 7,450 | 5,850 | 2 394 | 15 627 |
