Blick Global Group AB
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Tid (Senaste avslut)
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 18 394 | 0,535 | 1,1 | 18 550 | 1 | ||
1 | 7 000 | 0,53 | 1,15 | 173 | 1 | ||
1 | 42 000 | 0,525 | 0 | ||||
1 | 31 707 | 0,41 | 0 | ||||
5 | 99 101 | 18 723 | 2 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass