Inhalation Sciences Sweden AB
Just Nu
- +/-
- %
- 0,00%
- Senast
- Högst
- Lägst
- Volym
- 0
- Omsatt (SEK)
- 0
- Börsvärde (MSEK)
- 0,7
- Tid (Senaste avslut)
# | Volym | Köp | Sälj | Volym | # | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 000 | 0,059 | 0,098 | 35 515 | 1 | ||
1 | 20 000 | 0,0585 | 0,0985 | 38 844 | 1 | ||
1 | 125 000 | 0,0565 | 0,11 | 500 | 1 | ||
1 | 65 000 | 0,056 | 0,2 | 4 552 | 1 | ||
1 | 160 000 | 0,0515 | 0,35 | 1 530 | 1 | ||
1 | 80 000 | 0,051 | 0 | ||||
6 | 463 000 | 80 941 | 5 |
Aktienamn
Kortnamn
ISIN-Kod
Orderbok ID
CFI (ISO 10962)
FISN (ISO 18772)
Handelsstart
Tillgångsklass